{0} ({1})
			{0}、{1}
			{0}: {1}
		
		
			アファル語
			アブハズ語
			アチェ語
			アチョリ語
			アダングメ語
			アディゲ語
			アヴェスタ語
			チュニジア・アラビア語
			アフリカーンス語
			アフリヒリ語
			アゲム語
			アイヌ語
			アカン語
			アッカド語
			アラバマ語
			アレウト語
			ゲグ・アルバニア語
			南アルタイ語
			アムハラ語
			アラゴン語
			古英語
			アンギカ語
			アラビア語
			現代標準アラビア語
			アラム語
			マプチェ語
			アラオナ語
			アラパホー語
			アルジェリア・アラビア語
			ナジュド地方・アラビア語
			アラビア語(ナジュド地方)
			アラワク語
			モロッコ・アラビア語
			エジプト・アラビア語
			アッサム語
			アス語
			アメリカ手話
			アストゥリアス語
			アヴァル語
			コタヴァ
			アワディー語
			アイマラ語
			アゼルバイジャン語
			アゼリー語
			バシキール語
			バルーチー語
			バリ語
			バイエルン・オーストリア語
			バサ語
			バムン語
			トバ・バタク語
			ゴーマラ語
			ベラルーシ語
			ベジャ語
			ベンバ語
			ベタウィ語
			ベナ語
			バフット語
			バダガ語
			ブルガリア語
			西バローチー語
			ボージュプリー語
			ビスラマ語
			ビコル語
			ビニ語
			バンジャル語
			コム語
			シクシカ語
			バンバラ語
			ベンガル語
			チベット語
			ビシュヌプリヤ・マニプリ語
			バフティヤーリー語
			ブルトン語
			ブラジ語
			ブラフイ語
			ボド語
			ボスニア語
			アコース語
			ブリヤート語
			ブギ語
			ブル語
			ビリン語
			メドゥンバ語
			カタロニア語
			カドー語
			カリブ語
			カユーガ語
			チャワイ語
			チャクマ語
			チェチェン語
			セブアノ語
			チガ語
			チャモロ語
			チブチャ語
			チャガタイ語
			チューク語
			マリ語
			チヌーク混成語
			チョクトー語
			チペワイアン語
			チェロキー語
			シャイアン語
			中央クルド語
			クルド語(中央)
			クルド語(ソラニー)
			コルシカ語
			コプト語
			カピス語
			クリー語
			クリミア・タタール語
			セーシェル・クレオール語
			チェコ語
			カシューブ語
			教会スラブ語
			チュヴァシ語
			ウェールズ語
			デンマーク語
			ダコタ語
			ダルグワ語
			タイタ語
			ドイツ語
			↑↑↑
			標準ドイツ語 (スイス)
			デラウェア語
			スレイビー語
			ドグリブ語
			ディンカ語
			ザルマ語
			ドーグリー語
			低地ソルブ語
			中央ドゥスン語
			ドゥアラ語
			中世オランダ語
			ディベヒ語
			ジョラ=フォニィ語
			ジュラ語
			ゾンカ語
			ダザガ語
			エンブ語
			エウェ語
			エフィク語
			エミリア語
			古代エジプト語
			エカジュク語
			ギリシャ語
			エラム語
			英語
			オーストラリア英語
			カナダ英語
			イギリス英語
			英語(英国)
			アメリカ英語
			英語(米国)
			中英語
			エスペラント語
			スペイン語
			↑↑↑
			スペイン語 (イベリア半島)
			↑↑↑
			中央アラスカ・ユピック語
			エストニア語
			バスク語
			エウォンド語
			エストレマドゥーラ語
			ペルシア語
			ダリー語
			ファング語
			ファンティー語
			フラ語
			フィンランド語
			フィリピノ語
			トルネダール・フィンランド語
			フィジー語
			フェロー語
			フォン語
			フランス語
			↑↑↑
			↑↑↑
			ケイジャン・フランス語
			中期フランス語
			古フランス語
			アルピタン語
			北フリジア語
			東フリジア語
			フリウリ語
			西フリジア語
			アイルランド語
			ガ語
			ガガウズ語
			贛語
			ガヨ語
			バヤ語
			ダリー語(ゾロアスター教)
			スコットランド・ゲール語
			ゲエズ語
			キリバス語
			ガリシア語
			ギラキ語
			中高ドイツ語
			グアラニー語
			古高ドイツ語
			ゴア・コンカニ語
			ゴーンディー語
			ゴロンタロ語
			ゴート語
			グレボ語
			古代ギリシャ語
			スイスドイツ語
			グジャラート語
			ワユ語
			フラフラ語
			グシイ語
			マン島語
			グウィッチン語
			ハウサ語
			ハイダ語
			客家語
			ハワイ語
			ヘブライ語
			ヒンディー語
			フィジー・ヒンディー語
			ヒリガイノン語
			ヒッタイト語
			フモン語
			ヒリモツ語
			クロアチア語
			高地ソルブ語
			湘語
			ハイチ・クレオール語
			ハンガリー語
			フパ語
			アルメニア語
			ヘレロ語
			インターリングア
			イバン語
			イビビオ語
			インドネシア語
			インターリング
			イボ語
			四川イ語
			イヌピアック語
			イロカノ語
			イングーシ語
			イド語
			アイスランド語
			イタリア語
			イヌクティトット語
			イングリア語
			日本語
			ジャマイカ・クレオール語
			ロジバン語
			ンゴンバ語
			マチャメ語
			ユダヤ・ペルシア語
			ユダヤ・アラビア語
			ユトランド語
			ジャワ語
			ジョージア語
			カラカルパク語
			カビル語
			カチン語
			カジェ語
			カンバ語
			カウィ語
			カバルド語
			カネンブ語
			カタブ語
			マコンデ語
			カーボベルデ・クレオール語
			ニャン語
			コロ語
			コンゴ語
			カインガング語
			カシ語
			コータン語
			コイラ・チーニ語
			コワール語
			キクユ語
			キルマンジュキ語
			クワニャマ語
			カザフ語
			カコ語
			グリーンランド語
			カレンジン語
			クメール語
			キンブンド語
			カンナダ語
			韓国語
			コミ・ペルミャク語
			コンカニ語
			コスラエ語
			クペレ語
			カヌリ語
			カラチャイ・バルカル語
			クリオ語
			キナライア語
			カレリア語
			クルク語
			カシミール語
			サンバー語
			バフィア語
			ケルン語
			クルド語
			クムク語
			クテナイ語
			コミ語
			コーンウォール語
			キルギス語
			ラテン語
			ラディノ語
			ランギ語
			ラフンダー語
			ランバ語
			ルクセンブルク語
			レズギ語
			リングア・フランカ・ノバ
			ガンダ語
			リンブルフ語
			リグリア語
			リヴォニア語
			ラコタ語
			ロンバルド語
			リンガラ語
			ラオ語
			モンゴ語
			ルイジアナ・クレオール語
			ロジ語
			北ロル語
			リトアニア語
			ラトガリア語
			ルバ・カタンガ語
			ルバ・ルルア語
			ルイセーニョ語
			ルンダ語
			ルオ語
			ミゾ語
			ルヒヤ語
			ラトビア語
			漢文
			ラズ語
			マドゥラ語
			マファ語
			マガヒー語
			マイティリー語
			マカッサル語
			マンディンゴ語
			マサイ語
			マバ語
			モクシャ語
			マンダル語
			メンデ語
			メル語
			モーリシャス・クレオール語
			マダガスカル語
			中期アイルランド語
			マクア・ミート語
			メタ語
			マーシャル語
			マオリ語
			ミクマク語
			ミナンカバウ語
			マケドニア語
			マラヤーラム語
			モンゴル語
			満州語
			マニプリ語
			モーホーク語
			モシ語
			マラーティー語
			山地マリ語
			マレー語
			マルタ語
			ムンダン語
			複数言語
			クリーク語
			ミランダ語
			マールワーリー語
			メンタワイ語
			ミャンマー語
			ミエネ語
			エルジャ語
			マーザンダラーン語
			ナウル語
			閩南語
			ナポリ語
			ナマ語
			ノルウェー語(ブークモール)
			北ンデベレ語
			低地ドイツ語
			ネパール語
			ネワール語
			ンドンガ語
			ニアス語
			ニウーエイ語
			アオ・ナガ語
			オランダ語
			フラマン語
			クワシオ語
			ノルウェー語(ニーノシュク)
			ンジエムブーン語
			ノルウェー語
			ノガイ語
			古ノルド語
			ノヴィアル
			ンコ語
			南ンデベレ語
			北部ソト語
			ヌエル語
			ナバホ語
			古典ネワール語
			ニャンジャ語
			ニャムウェジ語
			ニャンコレ語
			ニョロ語
			ンゼマ語
			オック語
			オジブウェー語
			オロモ語
			オディア語
			オセット語
			オセージ語
			オスマントルコ語
			パンジャブ語
			パンガシナン語
			パフラヴィー語
			パンパンガ語
			パピアメント語
			パラオ語
			ピカルディ語
			ナイジェリア・ピジン語
			ペンシルベニア・ドイツ語
			メノナイト低地ドイツ語
			古代ペルシア語
			プファルツ語
			フェニキア語
			パーリ語
			ポーランド語
			ピエモンテ語
			ポントス・ギリシャ語
			ポンペイ語
			プロシア語
			古期プロバンス語
			パシュトゥー語
			パシュトゥ語
			ポルトガル語
			↑↑↑
			ポルトガル語 (イベリア半島)
			ケチュア語
			キチェ語
			チンボラソ高地ケチュア語
			ラージャスターン語
			ラパヌイ語
			ラロトンガ語
			ロマーニャ語
			ロヒンギャ語
			リーフ語
			ロマンシュ語
			ルンディ語
			ルーマニア語
			モルダビア語
			ロンボ語
			ロマーニー語
			ロツマ語
			ロシア語
			ルシン語
			ロヴィアナ語
			アルーマニア語
			キニアルワンダ語
			ルワ語
			サンスクリット語
			サンダウェ語
			サハ語
			サマリア・アラム語
			サンブル語
			ササク語
			サンターリー語
			サウラーシュトラ語
			ンガムバイ語
			サング語
			サルデーニャ語
			シチリア語
			スコットランド語
			シンド語
			サッサリ・サルデーニャ語
			南部クルド語
			北サーミ語
			セネカ語
			セナ語
			セリ語
			セリクプ語
			コイラボロ・センニ語
			サンゴ語
			古アイルランド語
			サモギティア語
			セルボ・クロアチア語
			タシルハイト語
			シャン語
			チャド・アラビア語
			シンハラ語
			シダモ語
			スロバキア語
			スロベニア語
			低シレジア語
			スラヤール語
			サモア語
			南サーミ語
			ルレ・サーミ語
			イナリ・サーミ語
			スコルト・サーミ語
			ショナ語
			ソニンケ語
			ソマリ語
			ソグド語
			アルバニア語
			セルビア語
			スリナム語
			セレル語
			スワジ語
			サホ語
			南部ソト語
			ザーターフリジア語
			スンダ語
			スクマ語
			スス語
			シュメール語
			スウェーデン語
			スワヒリ語
			コンゴ・スワヒリ語
			コモロ語
			古典シリア語
			シリア語
			シレジア語
			タミル語
			トゥル語
			テルグ語
			テムネ語
			テソ語
			テレーノ語
			テトゥン語
			タジク語
			タイ語
			ティグリニア語
			ティグレ語
			ティブ語
			トルクメン語
			トケラウ語
			ツァフル語
			タガログ語
			クリンゴン語
			トリンギット語
			タリシュ語
			タマシェク語
			ツワナ語
			トンガ語
			トンガ語(ニアサ)
			トク・ピシン語
			トルコ語
			トゥロヨ語
			タロコ語
			ツォンガ語
			ツァコン語
			チムシュ語
			タタール語
			ムスリム・タタール語
			トゥンブカ語
			ツバル語
			トウィ語
			タサワク語
			タヒチ語
			トゥヴァ語
			中央アトラス・タマジクト語
			ウドムルト語
			ウイグル語
			ウィグル語
			ウガリト語
			ウクライナ語
			ムブンドゥ語
			言語不明
			ウルドゥー語
			ウズベク語
			ヴァイ語
			ベンダ語
			ヴェネト語
			ヴェプス語
			ベトナム語
			西フラマン語
			マインフランク語
			ヴォラピュク語
			ヴォート語
			ヴォロ語
			ヴンジョ語
			ワロン語
			ヴァリス語
			ウォライタ語
			ワライ語
			ワショ語
			ワルピリ語
			ウォロフ語
			呉語
			カルムイク語
			コサ語
			メグレル語
			ソガ語
			ヤオ語
			ヤップ語
			ヤンベン語
			イエンバ語
			イディッシュ語
			ヨルバ語
			ニェエンガトゥ語
			広東語
			中国語 (広東語)
			チワン語
			サポテカ語
			ブリスシンボル
			ゼーラント語
			ゼナガ語
			標準モロッコ タマジクト語
			中国語
			中国語 (標準語)
			簡体中国語
			標準中国語 (簡体字)
			繁体中国語
			標準中国語 (繁体字)
			ズールー語
			ズニ語
			言語的内容なし
			ザザ語
		
		
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
		
		
			世界
			アフリカ
			北アメリカ大陸
			南アメリカ
			オセアニア
			西アフリカ
			中央アメリカ
			東アフリカ
			北アフリカ
			中部アフリカ
			南部アフリカ
			アメリカ大陸
			北アメリカ
			カリブ
			東アジア
			南アジア
			東南アジア
			南ヨーロッパ
			オーストララシア
			メラネシア
			ミクロネシア
			ポリネシア
			アジア
			中央アジア
			西アジア
			ヨーロッパ
			東ヨーロッパ
			北ヨーロッパ
			西ヨーロッパ
			サブサハラアフリカ
			ラテンアメリカ
			アセンション島
			アンドラ
			アラブ首長国連邦
			アフガニスタン
			アンティグア・バーブーダ
			アンギラ
			アルバニア
			アルメニア
			アンゴラ
			南極
			アルゼンチン
			米領サモア
			オーストリア
			オーストラリア
			アルバ
			オーランド諸島
			アゼルバイジャン
			ボスニア・ヘルツェゴビナ
			バルバドス
			バングラデシュ
			ベルギー
			ブルキナファソ
			ブルガリア
			バーレーン
			ブルンジ
			ベナン
			サン・バルテルミー
			バミューダ
			ブルネイ
			ボリビア
			オランダ領カリブ
			ブラジル
			バハマ
			ブータン
			ブーベ島
			ボツワナ
			ベラルーシ
			ベリーズ
			カナダ
			ココス(キーリング)諸島
			コンゴ民主共和国(キンシャサ)
			コンゴ民主共和国
			中央アフリカ共和国
			コンゴ共和国(ブラザビル)
			コンゴ共和国
			スイス
			コートジボワール
			象牙海岸
			クック諸島
			チリ
			カメルーン
			中国
			コロンビア
			クリッパートン島
			コスタリカ
			キューバ
			カーボベルデ
			キュラソー
			クリスマス島
			キプロス
			チェコ
			チェコ共和国
			ドイツ
			ディエゴガルシア島
			ジブチ
			デンマーク
			ドミニカ国
			ドミニカ共和国
			アルジェリア
			セウタ・メリリャ
			エクアドル
			エストニア
			エジプト
			西サハラ
			エリトリア
			スペイン
			エチオピア
			欧州連合
			ユーロ圏
			フィンランド
			フィジー
			フォークランド諸島
			フォークランド諸島 (マルビーナス諸島)
			ミクロネシア連邦
			フェロー諸島
			フランス
			ガボン
			イギリス
			英国
			グレナダ
			ジョージア
			仏領ギアナ
			ガーンジー
			ガーナ
			ジブラルタル
			グリーンランド
			ガンビア
			ギニア
			グアドループ
			赤道ギニア
			ギリシャ
			サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島
			グアテマラ
			グアム
			ギニアビサウ
			ガイアナ
			中華人民共和国香港特別行政区
			香港
			ハード島・マクドナルド諸島
			ホンジュラス
			クロアチア
			ハイチ
			ハンガリー
			カナリア諸島
			インドネシア
			アイルランド
			イスラエル
			マン島
			インド
			英領インド洋地域
			イラク
			イラン
			アイスランド
			イタリア
			ジャージー
			ジャマイカ
			ヨルダン
			日本
			ケニア
			キルギス
			カンボジア
			キリバス
			コモロ
			セントクリストファー・ネーヴィス
			北朝鮮
			韓国
			クウェート
			ケイマン諸島
			カザフスタン
			ラオス
			レバノン
			セントルシア
			リヒテンシュタイン
			スリランカ
			リベリア
			レソト
			リトアニア
			ルクセンブルク
			ラトビア
			リビア
			モロッコ
			モナコ
			モルドバ
			モンテネグロ
			サン・マルタン
			マダガスカル
			マーシャル諸島
			北マケドニア
			マリ
			ミャンマー (ビルマ)
			モンゴル
			中華人民共和国マカオ特別行政区
			マカオ
			北マリアナ諸島
			マルティニーク
			モーリタニア
			モントセラト
			マルタ
			モーリシャス
			モルディブ
			マラウイ
			メキシコ
			マレーシア
			モザンビーク
			ナミビア
			ニューカレドニア
			ニジェール
			ノーフォーク島
			ナイジェリア
			ニカラグア
			オランダ
			ノルウェー
			ネパール
			ナウル
			ニウエ
			ニュージーランド
			オマーン
			パナマ
			ペルー
			仏領ポリネシア
			パプアニューギニア
			フィリピン
			パキスタン
			ポーランド
			サンピエール島・ミクロン島
			ピトケアン諸島
			プエルトリコ
			パレスチナ自治区
			パレスチナ
			ポルトガル
			パラオ
			パラグアイ
			カタール
			オセアニア周辺地域
			レユニオン
			ルーマニア
			セルビア
			ロシア
			ルワンダ
			サウジアラビア
			ソロモン諸島
			セーシェル
			スーダン
			スウェーデン
			シンガポール
			セントヘレナ
			スロベニア
			スバールバル諸島・ヤンマイエン島
			スロバキア
			シエラレオネ
			サンマリノ
			セネガル
			ソマリア
			スリナム
			南スーダン
			サントメ・プリンシペ
			エルサルバドル
			シント・マールテン
			シリア
			エスワティニ
			スワジランド
			トリスタン・ダ・クーニャ
			タークス・カイコス諸島
			チャド
			仏領極南諸島
			トーゴ
			タイ
			タジキスタン
			トケラウ
			東ティモール
			東チモール
			トルクメニスタン
			チュニジア
			トンガ
			トルコ
			トリニダード・トバゴ
			ツバル
			台湾
			タンザニア
			ウクライナ
			ウガンダ
			合衆国領有小離島
			国際連合
			国連
			アメリカ合衆国
			アメリカ
			ウルグアイ
			ウズベキスタン
			バチカン市国
			セントビンセント及びグレナディーン諸島
			ベネズエラ
			英領ヴァージン諸島
			米領ヴァージン諸島
			ベトナム
			バヌアツ
			ウォリス・フツナ
			サモア
			疑似アクセント
			疑似 BIDI
			コソボ
			イエメン
			マヨット
			南アフリカ
			ザンビア
			ジンバブエ
			不明な地域
		
		
			イングランド
			スコットランド
			ウェールズ
		
		
			ドイツ語旧正書法
			標準レージア方言正書法
			ドイツ語正書法(1996)
			後期中世フランス語(〜1606)
			初期現代フランス語
			標準ベラルーシ語 (1959)
			ALA-LCラテン文字化(1997)
			アロコ方言
			東アルメニア文語
			西アルメニア文語
			統一トルコラテン文字
			バウッダ
			ビスカヤ語
			サン・ジョルジョ/ビーラ方言
			ボホリッツ・アルファベット
			ブーントリング
			ダインチッツァ
			初期近代英語
			国際音声記号
			ウラル音声記号
			フォンクサンプ
			ヘボン式ローマ字
			ヘグノシュク
			イティハーサ
			ヤウエル
			略称粤拼
			共通コーンウォール語正書法
			標準コーンウォール語正書法
			ラウキカ
			レージア方言 リポヴァツ方言
			メテルチッツァ
			モノトニック
			ンジュカ方言
			ナティゾーネ方言
			ニヴァ方言
			現代ヴォラピュク語
			オゼアッコ/オソヤネ方言
			パマカ方言
			ピン音(ローマ字表記法)
			ポリトニック
			コンピュータ
			プーター
			改訂版
			古典ヴォラピュク語
			レシア方言
			サホ語
			スコットランド標準英語
			リバプール方言
			ストルヴィッツァ/ソルビツァ方言
			スルミラン
			スルシルヴァン
			ストシルヴァン
			タラシケヴィツァ正書法
			統一コーンウォール語正書法
			改訂統一コーンウォール語正書法
			アルスター
			ヴァイディカ
			バレンシア方言
			ヴァラダー
			ウェード式ローマ字表記法
		
		
			暦法
			通貨フォーマット
			記号を無視した並べ替え
			アクセント(逆方向)による並べ替え
			大文字順/小文字順による並べ替え
			大文字小文字を区別した並べ替え
			並べ替え順序
			正規化による並べ替え
			数値による並べ替え
			強度による並べ替え
			通貨
			時間制(12 / 24)
			禁則処理
			単位系
			数値書式
			タイムゾーン
			ロケールのバリアント
			私用
		
		
			仏暦
			中国暦
			コプト暦
			ダンギ暦
			エチオピア暦
			エチオピア創世紀元暦
			西暦(グレゴリオ暦)
			ユダヤ暦
			インド国定暦
			イスラム暦
			イスラム歴(定周期、公民紀元)
			イスラム暦(サウジアラビア、月観測)
			イスラム歴(定周期、天文紀元)
			イスラム暦(ウンム・アルクラー)
			ISO-8601
			和暦
			ペルシア暦
			中華民国暦
			会計通貨フォーマット
			標準通貨フォーマット
			記号で並べ替え
			記号を無視して並べ替え
			アクセント(順方向)で並べ替え
			アクセント(逆方向)で並べ替え
			小文字優先で並べ替え
			大文字小文字を通常の順序で並べ替え
			大文字優先で並べ替え
			大文字小文字を区別しないで並べ替え
			大文字小文字を区別して並べ替え
			繁体字中国語順(Big5)
			以前の順序(互換性)
			辞書順
			ユニコード照合順
			ヨーロッパ言語文字の並べ替え規則
			簡体字中国語順(GB2312)
			電話帳順
			音声順による並べ替え
			ピンイン順
			リフォーム
			汎用検索
			ハングル語頭子音による並べ替え
			標準並べ替え順序
			画数順
			トラディッショナル
			部首順
			注音順
			正規化しないで並べ替え
			Unicode 正規化で並べ替え
			数値を独立して並べ替え
			数値を数値として並べ替え
			すべてを区別して並べ替え
			基本文字のみで並べ替え
			アクセント/大文字小文字/全角半角/仮名で並べ替え
			アクセントで並べ替え
			アクセント/大文字小文字/全角半角で並べ替え
			全角
			半角
			数字
			12時間制(0〜11)
			12時間制(1〜12)
			24時間制(0〜23)
			24時間制(1〜24)
			禁則処理(弱)
			禁則処理(標準)
			禁則処理(強)
			BGN
			UNGEGN
			メートル法
			ヤード・ポンド法
			米慣習単位
			アラビア・インド数字
			ペルシア数字
			アルメニア数字
			アルメニア数字(小文字)
			バリ数字
			ベンガル数字
			ブラーフミー数字
			チャクマ数字
			チャム数字
			デーバナーガリー数字
			エチオピア数字
			財務用漢数字
			全角数字
			ジョージア数字
			ギリシャ数字
			ギリシャ数字(小文字)
			グジャラート数字
			グルムキー数字
			漢数字(位取り記数法)
			簡体漢数字
			簡体大字
			繁体漢数字
			繁体大字
			ヘブライ数字
			ジャワ数字
			漢数字
			大字
			カヤー数字
			クメール数字
			カンナダ数字
			ラーンナー数字
			ラーンナー・タム数字
			ラオ数字
			算用数字
			レプチャ数字
			リンブ数字
			マラヤーラム数字
			モンゴル数字
			マニプリ数字
			ミャンマー数字
			ミャンマー・シャン数字
			独自の記数法
			ンコ数字
			オルチキ数字
			オディア数字
			オスマニア数字
			ローマ数字
			ローマ数字(小文字)
			サウラーシュトラ数字
			シャーラダー数字
			ソラ・ソンペン数字
			スンダ数字
			タークリー数字
			新タイ・ルー数字
			伝統的タミル数字
			タミル数字
			テルグ数字
			タイ数字
			チベット数字
			従来の記数法
			ヴァイ文字の記数法
		
		
			メートル法
			英ヤード・ポンド法
			米ヤード・ポンド法
		
		
			言語: {0}
			文字: {0}
			地域: {0}
		
	
	
