{0} ({1})
			{0}, {1}
			{0}: {1}
		
		
			afarų
			abchazų
			ačinezų
			akolių
			adangmų
			adygėjų
			avestų
			Tuniso arabų
			afrikanų
			afrihili
			aghemų
			ainų
			akanų
			akadianų
			alabamiečių
			aleutų
			albanų kalbos gegų tarmė
			pietų Altajaus
			amharų
			aragonesų
			senoji anglų
			angikų
			arabų
			šiuolaikinė standartinė arabų
			aramaikų
			mapudungunų
			araonų
			arapahų
			Alžyro arabų
			aravakų
			Maroko arabų
			Egipto arabų
			asamų
			asu
			Amerikos ženklų kalba
			asturianų
			avarikų
			kotava
			avadhi
			aimarų
			azerbaidžaniečių
			azeri
			baškirų
			baluči
			baliečių
			bavarų
			basų
			bamunų
			batak toba
			ghomalų
			baltarusių
			bėjų
			bembų
			betavi
			benų
			bafutų
			badaga
			bulgarų
			vakarų beludžių
			baučpuri
			bislama
			bikolų
			bini
			bandžarų
			komų
			siksikų
			bambarų
			bengalų
			tibetiečių
			bišnuprijos
			bakhtiari
			bretonų
			brajų
			brahujų
			bodo
			bosnių
			akūsų
			buriatų
			buginezų
			bulu
			blin
			medumbų
			katalonų
			kado
			karibų
			kaijūgų
			atsamų
			Čakma
			čečėnų
			sebuanų
			čigų
			čamorų
			čibčų
			čagatų
			čukesų
			marių
			činuk žargonas
			čoktau
			čipvėjų
			čerokių
			čajenų
			soranių kurdų
			↑↑↑
			↑↑↑
			korsikiečių
			koptų
			capiznon
			kry
			Krymo turkų
			Seišelių kreolų ir prancūzų
			čekų
			kašubų
			bažnytinė slavų
			čiuvašų
			valų
			danų
			dakotų
			dargva
			taitų
			vokiečių
			Austrijos vokiečių
			Šveicarijos aukštutinė vokiečių
			delavero
			slave
			dogribų
			dinkų
			zarmų
			dogri
			žemutinių sorbų
			centrinio Dusuno
			dualų
			Vidurio Vokietijos
			divehų
			džiola-foni
			dyulų
			botijų
			dazagų
			embu
			evių
			efik
			italų kalbos Emilijos tarmė
			senovės egiptiečių
			ekajuk
			graikų
			elamitų
			anglų
			Australijos anglų
			Kanados anglų
			Didžiosios Britanijos anglų
			anglų (JK)
			Jungtinių Valstijų anglų
			anglų (JAV)
			Vidurio Anglijos
			esperanto
			ispanų
			Lotynų Amerikos ispanų
			Europos ispanų
			Meksikos ispanų
			centrinės Aliaskos jupikų
			estų
			baskų
			evondo
			ispanų kalbos Ekstremadūros tarmė
			persų
			↑↑↑
			fangų
			fanti
			fulahų
			suomių
			filipiniečių
			suomių kalbos Tornedalio tarmė
			fidžių
			farerų
			fon
			prancūzų
			Kanados prancūzų
			Šveicarijos prancūzų
			kadžunų prancūzų
			Vidurio Prancūzijos
			senoji prancūzų
			arpitano
			šiaurinių fryzų
			rytų fryzų
			friulių
			vakarų fryzų
			airių
			ga
			gagaūzų
			kinų kalbos dziangsi tarmė
			gajo
			gbaja
			zoroastrų dari
			škotų (gėlų)
			gyz
			kiribati
			galisų
			gilaki
			Vidurio Aukštosios Vokietijos
			gvaranių
			senoji Aukštosios Vokietijos
			Goa konkanių
			gondi
			gorontalo
			gotų
			grebo
			senovės graikų
			Šveicarijos vokiečių
			gudžaratų
			vajų
			frafra
			gusi
			meniečių
			gvičino
			hausų
			haido
			kinų kalbos hakų tarmė
			havajiečių
			hebrajų
			hindi
			Fidžio hindi
			hiligainonų
			hititų
			hmong
			hiri motu
			kroatų
			aukštutinių sorbų
			kinų kalbos hunano tarmė
			Haičio
			vengrų
			hupa
			armėnų
			hererų
			tarpinė
			iban
			ibibijų
			indoneziečių
			interkalba
			igbų
			sičuan ji
			inupiakų
			ilokų
			ingušų
			ido
			islandų
			italų
			inukitut
			ingrų
			japonų
			Jamaikos kreolų anglų
			loiban
			ngombų
			mačamų
			judėjų persų
			judėjų arabų
			danų kalbos jutų tarmė
			javiečių
			gruzinų
			karakalpakų
			kebailų
			kačinų
			ju
			kembų
			kavių
			kabardinų
			kanembų
			tyap
			makondų
			Žaliojo Kyšulio kreolų
			kenyang
			koro
			Kongo
			kaingang
			kasi
			kotanezų
			kojra čini
			khovarų
			kikujų
			kirmanjki
			kuaniama
			kazachų
			kako
			kalalisut
			kalenjinų
			khmerų
			kimbundu
			kanadų
			korėjiečių
			komių-permių
			konkanių
			kosreanų
			kpelių
			kanurių
			karačiajų balkarijos
			krio
			kinaray-a
			karelų
			kuruk
			kašmyrų
			šambalų
			bafų
			kolognų
			kurdų
			kumikų
			kutenai
			komi
			kornų
			kirgizų
			lotynų
			ladino
			langi
			landa
			lamba
			liuksemburgiečių
			lezginų
			naujoji frankų kalba
			ganda
			limburgiečių
			ligūrų
			lyvių
			lakotų
			lombardų
			ngalų
			laosiečių
			mongų
			Luizianos kreolų
			lozių
			šiaurės luri
			lietuvių
			latgalių
			luba katanga
			luba lulua
			luiseno
			Lundos
			luo
			mizo
			luja
			latvių
			klasikinė kinų
			laz
			madurezų
			mafų
			magahi
			maithili
			Makasaro
			mandingų
			masajų
			mabų
			mokša
			mandarų
			mende
			merų
			morisijų
			malagasų
			Vidurio Airijos
			makua-maeto
			meta
			Maršalo Salų
			maorių
			mikmakų
			minangkabau
			makedonų
			malajalių
			mongolų
			manču
			manipurių
			mohok
			mosi
			maratų
			vakarų mari
			malajiečių
			maltiečių
			mundangų
			kelios kalbos
			krykų
			mirandezų
			marvari
			mentavai
			birmiečių
			mjenų
			erzyjų
			mazenderanių
			naurų
			kinų kalbos pietų minų tarmė
			neapoliečių
			nama
			norvegų bukmolas
			šiaurės ndebelų
			Žemutinės Vokietijos
			Žemutinės Saksonijos (Nyderlandai)
			nepaliečių
			nevari
			ndongų
			nias
			niujiečių
			ao naga
			olandų
			flamandų
			kvasių
			naujoji norvegų
			ngiembūnų
			norvegų
			nogų
			senoji norsų
			novial
			enko
			pietų ndebele
			šiaurės Soto
			nuerų
			navajų
			klasikinė nevari
			nianjų
			niamvezi
			niankolų
			niorų
			nzima
			očitarų
			ojibva
			oromų
			odijų
			osetinų
			osage
			osmanų turkų
			pendžabų
			pangasinanų
			vidurinė persų kalba
			pampangų
			papiamento
			palauliečių
			pikardų
			Nigerijos pidžinų
			Pensilvanijos vokiečių
			vokiečių kalbos žemaičių tarmė
			senoji persų
			vokiečių kalbos Pfalco tarmė
			finikiečių
			pali
			lenkų
			italų kalbos Pjemonto tarmė
			Ponto
			Ponapės
			prūsų
			senovės provansalų
			puštūnų
			portugalų
			Brazilijos portugalų
			Europos portugalų
			kečujų
			kičių
			Čimboraso aukštumų kečujų
			Radžastano
			rapanui
			rarotonganų
			italų kalbos Romanijos tarmė
			rochindža
			rifų
			retoromanų
			rundi
			rumunų
			moldavų
			rombo
			romų
			rotumanų
			rusų
			rusinų
			Rovianos
			aromanių
			kinjaruandų
			rua
			sanskritas
			sandavių
			jakutų
			samarėjų aramių
			sambūrų
			sasak
			santalių
			sauraštrų
			ngambajų
			sangų
			sardiniečių
			siciliečių
			škotų
			sindų
			sasaresų sardinų
			pietų kurdų
			šiaurės samių
			senecų
			senų
			seri
			selkup
			kojraboro seni
			sango
			senoji airių
			žemaičių
			serbų-kroatų
			tachelhitų
			šan
			chadian arabų
			sinhalų
			sidamų
			slovakų
			slovėnų
			sileziečių žemaičių
			selajarų
			Samoa
			pietų samių
			Liuleo samių
			Inario samių
			Skolto samių
			šonų
			soninke
			somaliečių
			sogdien
			albanų
			serbų
			sranan tongo
			sererų
			svatų
			saho
			pietų Soto
			Saterlendo fryzų
			sundų
			sukuma
			susu
			šumerų
			švedų
			suahilių
			Kongo suahilių
			Komorų
			klasikinė sirų
			sirų
			sileziečių
			tamilų
			tulų
			telugų
			timne
			teso
			Tereno
			tetum
			tadžikų
			tajų
			tigrajų
			tigre
			tiv
			turkmėnų
			Tokelau
			tsakurų
			tagalogų
			klingonų
			tlingitų
			talyšų
			tamašek
			tsvanų
			tonganų
			niasa tongų
			Papua pidžinų
			turkų
			turoyo
			Taroko
			tsongų
			tsakonų
			tsimšian
			totorių
			musulmonų tatų
			tumbukų
			Tuvalu
			tvi
			tasavakų
			taitiečių
			tuvių
			Centrinio Maroko tamazitų
			udmurtų
			uigūrų
			ugaritų
			ukrainiečių
			umbundu
			nežinoma kalba
			urdų
			uzbekų
			vai
			vendų
			venetų
			vepsų
			vietnamiečių
			vakarų flamandų
			pagrindinė frankonų
			volapiuko
			Votik
			veru
			vunjo
			valonų
			valserų
			valamo
			varai
			Vašo
			valrpiri
			volofų
			kinų kalbos vu tarmė
			kalmukų
			kosų
			megrelų
			sogų
			jao
			japezų
			jangbenų
			jembų
			jidiš
			jorubų
			njengatu
			kinų kalbos Kantono tarmė
			kinų kalbos Kantono tarmė
			chuang
			zapotekų
			BLISS simbolių
			zelandų
			zenaga
			standartinė Maroko tamazigtų
			kinų
			kinų, mandarinų
			supaprastintoji kinų
			supaprastintoji mandarinų kinų
			tradicinė kinų
			tradicinė mandarinų kinų
			zulų
			Zuni
			nėra kalbinio turinio
			zaza
		
		
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
		
		
			pasaulis
			Afrika
			Šiaurės Amerika
			Pietų Amerika
			Okeanija
			Vakarų Afrika
			Centrinė Amerika
			Rytų Afrika
			Šiaurės Afrika
			Vidurio Afrika
			Pietinė Afrika
			Amerika
			Šiaurinė Amerika
			Karibai
			Rytų Azija
			Pietų Azija
			Pietryčių Azija
			Pietų Europa
			Australazija
			Melanezija
			Mikronezijos regionas
			Polinezija
			Azija
			Centrinė Azija
			Vakarų Azija
			Europa
			Rytų Europa
			Šiaurės Europa
			Vakarų Europa
			Užsachario Afrika
			Lotynų Amerika
			Dangun Žengimo sala
			Andora
			Jungtiniai Arabų Emyratai
			Afganistanas
			Antigva ir Barbuda
			Angilija
			Albanija
			Armėnija
			Angola
			Antarktida
			Argentina
			Amerikos Samoa
			Austrija
			Australija
			Aruba
			Alandų Salos
			Azerbaidžanas
			Bosnija ir Hercegovina
			Barbadosas
			Bangladešas
			Belgija
			Burkina Fasas
			Bulgarija
			Bahreinas
			Burundis
			Beninas
			Sen Bartelemi
			Bermuda
			Brunėjus
			Bolivija
			Karibų Nyderlandai
			Brazilija
			Bahamos
			Butanas
			Buvė Sala
			Botsvana
			Baltarusija
			Belizas
			Kanada
			Kokosų (Kilingo) Salos
			Kongas-Kinšasa
			Kongo Demokratinė Respublika
			Centrinės Afrikos Respublika
			Kongas-Brazavilis
			Kongo Respublika
			Šveicarija
			Dramblio Kaulo Krantas
			Dramblio Kaulo Kranto Respublika
			Kuko Salos
			Čilė
			Kamerūnas
			Kinija
			Kolumbija
			Klipertono sala
			Kosta Rika
			Kuba
			Žaliasis Kyšulys
			Kiurasao
			Kalėdų Sala
			Kipras
			Čekija
			Čekijos Respublika
			Vokietija
			Diego Garsija
			Džibutis
			Danija
			Dominika
			Dominikos Respublika
			Alžyras
			Seuta ir Melila
			Ekvadoras
			Estija
			Egiptas
			Vakarų Sachara
			Eritrėja
			Ispanija
			Etiopija
			Europos Sąjunga
			euro zona
			Suomija
			Fidžis
			Folklando Salos
			Folklando (Malvinų) Salos
			Mikronezija
			Farerų Salos
			Prancūzija
			Gabonas
			Jungtinė Karalystė
			JK
			Grenada
			Gruzija
			Prancūzijos Gviana
			Gernsis
			Gana
			Gibraltaras
			Grenlandija
			Gambija
			Gvinėja
			Gvadelupa
			Pusiaujo Gvinėja
			Graikija
			Pietų Džordžija ir Pietų Sandvičo salos
			Gvatemala
			Guamas
			Bisau Gvinėja
			Gajana
			Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Honkongas
			Honkongas
			Herdo ir Makdonaldo Salos
			Hondūras
			Kroatija
			Haitis
			Vengrija
			Kanarų salos
			Indonezija
			Airija
			Izraelis
			Meno Sala
			Indija
			Indijos Vandenyno Britų Sritis
			Irakas
			Iranas
			Islandija
			Italija
			Džersis
			Jamaika
			Jordanija
			Japonija
			Kenija
			Kirgizija
			Kambodža
			Kiribatis
			Komorai
			Sent Kitsas ir Nevis
			Šiaurės Korėja
			Pietų Korėja
			Kuveitas
			Kaimanų Salos
			Kazachstanas
			Laosas
			Libanas
			Sent Lusija
			Lichtenšteinas
			Šri Lanka
			Liberija
			Lesotas
			Lietuva
			Liuksemburgas
			Latvija
			Libija
			Marokas
			Monakas
			Moldova
			Juodkalnija
			Sen Martenas
			Madagaskaras
			Maršalo Salos
			Šiaurės Makedonija
			Malis
			Mianmaras (Birma)
			Mongolija
			Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Makao
			Makao
			Marianos Šiaurinės Salos
			Martinika
			Mauritanija
			Montseratas
			Malta
			Mauricijus
			Maldyvai
			Malavis
			Meksika
			Malaizija
			Mozambikas
			Namibija
			Naujoji Kaledonija
			Nigeris
			Norfolko sala
			Nigerija
			Nikaragva
			Nyderlandai
			Norvegija
			Nepalas
			Nauru
			Niujė
			Naujoji Zelandija
			Omanas
			Panama
			Peru
			Prancūzijos Polinezija
			Papua Naujoji Gvinėja
			Filipinai
			Pakistanas
			Lenkija
			Sen Pjeras ir Mikelonas
			Pitkerno salos
			Puerto Rikas
			Palestinos teritorija
			Palestina
			Portugalija
			Palau
			Paragvajus
			Kataras
			Nuošali Okeanija
			Reunjonas
			Rumunija
			Serbija
			Rusija
			Ruanda
			Saudo Arabija
			Saliamono Salos
			Seišeliai
			Sudanas
			Švedija
			Singapūras
			Šv. Elenos Sala
			Slovėnija
			Svalbardas ir Janas Majenas
			Slovakija
			Siera Leonė
			San Marinas
			Senegalas
			Somalis
			Surinamas
			Pietų Sudanas
			San Tomė ir Prinsipė
			Salvadoras
			Sint Martenas
			Sirija
			Svazilandas
			Svazilandas
			Tristano da Kunjos
			Terkso ir Kaikoso Salos
			Čadas
			Prancūzijos Pietų sritys
			Togas
			Tailandas
			Tadžikija
			Tokelau
			Rytų Timoras
			↑↑↑
			Turkmėnistanas
			Tunisas
			Tonga
			Turkija
			Trinidadas ir Tobagas
			Tuvalu
			Taivanas
			Tanzanija
			Ukraina
			Uganda
			Jungtinių Valstijų Mažosios Tolimosios Salos
			Jungtinės Tautos
			JT
			Jungtinės Valstijos
			JAV
			Urugvajus
			Uzbekistanas
			Vatikano Miesto Valstybė
			Šventasis Vincentas ir Grenadinai
			Venesuela
			Didžiosios Britanijos Mergelių Salos
			Jungtinių Valstijų Mergelių Salos
			Vietnamas
			Vanuatu
			Volisas ir Futūna
			Samoa
			pseudo A
			pseudo B
			Kosovas
			Jemenas
			Majotas
			Pietų Afrika
			Zambija
			Zimbabvė
			nežinoma sritis
		
		
			Anglija
			Škotija
			Velsas
		
		
			Įprasta vokiečių rašyba
			Sunorminta Resian rašyba
			1996 -ųjų metų vokiečių rašyba
			1606 -ųjų metų prancūzų kalba
			Ankstyvasis Prancūzijos modernizmas
			Akademinis
			Rytų armėnai
			Vakarų armėnai
			Suvienodinta turkų kalbos lotyniška abėcėlė
			San Giorgio / Bila tarmė
			Boontling
			Tarptautinės abėcėlės fonetika
			UPA fonetika
			Įprasta rašyba
			Resian tarmei priklausanti Lipovaz tarmė
			Vienodas
			Natisone tarmė
			Gniva / Njiva tarmė
			Oseacco / Osojane tarmė
			Kinų hieroglifų vertimo sistema Romanization
			Polytonic
			Kompiuteris
			Ištaisyta rašyba
			Resian
			Saho
			Norminė škotiška anglų kalba
			Scouse
			Stolvizza / Solbica tarmė
			Taraskievica tarmė
			Suvienodinta rašyba
			Suvienodinta ištaisyta rašyba
			Valenciečiai
			Wade-Giles Romanization
		
		
			kalendorius
			valiutos formatas
			Rikiavimas nepaisant simbolių
			Atvirkštinis rikiavimas
			Didžiųjų / mažųjų raidžių tvarka
			Rikiavimas skiriant didžiąsias ir mažąsias raides
			rikiavimas
			Normalizuotas rikiavimas
			Skaitinis rikiavimas
			Rikiavimo intensyvumas
			valiuta
			valandų ciklas (12 ir 24)
			teksto laužymo stilius
			matų sistema
			skaičiai
			Laiko juosta
			Lokalės variantas
			Naudoti privačiai
		
		
			budistų kalendorius
			kinų kalendorius
			koptų kalendorius
			dangi kalendorius
			Etiopijos kalendorius
			Etiopijos „Amete Alem“ kalendorius
			Grigaliaus kalendorius
			hebrajų kalendorius
			nacionalinis indų kalendorius
			islamo kalendorius
			Islamo kalendorius (lentelinis, pilietinė era)
			Islamo kalendorius (Saudo Arabija)
			Islamo kalendorius (lentelinis, astronominė era)
			Islamo kalendorius (Umm al-Qura)
			ISO 8601 kalendorius
			japonų kalendorius
			persų kalendorius
			Kinijos Respublikos kalendorius
			apskaitos valiutos formatas
			standartinis valiutos formatas
			Rikiuoti simbolius
			Rikiuoti nepaisant simbolių
			Rikiuoti diakritinius ženklus įprastai
			Rikiuoti diakritinius ženklus atvirkščiai
			Rikiuoti suteikiant pirmumą mažosioms raidėms
			Rikiuoti įprasta didžiųjų ir mažųjų raidžių tvarka
			Rikiuoti suteikiant pirmumą didžiosioms raidėms
			Rikiuoti neskiriant didžiųjų ir mažųjų raidžių
			Rikiuoti skiriant didžiąsias ir mažąsias raides
			įprasta kiniška rūšiavimo tvarka - Big5
			ankstesnė rūšiavimo tvarka, skirta suderinamumui
			žodyno rūšiavimo tvarka
			numatytasis unikodo rikiavimas
			rūšiavimo tvarka daugiakalbės Europos dokumentų
			supaprastinta kiniška rūšiavimo tvarka - GB2312
			telefonų knygos rūšiavimo tvarka
			Fonetinė rikiavimo tvarka
			supaprastinta kiniškų hieroglifų rūšiavimo tvarka
			reformuota rūšiavimo tvarka
			bendroji paieška
			ieškoti pagal hangul pirmines priebalses
			standartinis rikiavimas
			Įprasta kiniško požymio rūšiavimo tvarka
			įprasta rūšiavimo tvarka
			Šaknies ženklų ir brūkšnių rūšiavimo tvarka
			Zhuyin rikiavimo tvarka
			Rikiuoti nenormalizuojant
			Rikiuoti normalizuojant unikodą
			Rikiuoti skaitmenis atskirai
			Rikiuoti skaitmenis pagal skaičius
			Rikiuoti viską
			Rikiuoti tik pagal pamatines raides
			Rikiuoti pagal didžiąsias ir mažąsias raides / plotį / diakritinius / kanos ženklus
			Rikiuoti diakritinius ženklus
			Rikiuoti pagal diakritinius ženklus / didžiąsias ir mažąsias raides / plotį
			viso pločio
			vidutinio pločio
			Skaitinis
			12 valandų sistema (0–11)
			12 valandų sistema (1–12)
			24 valandų sistema (0–23)
			24 valandų sistema (1–24)
			laisvas teksto laužymo stilius
			įprastas teksto laužymo stilius
			griežtas teksto laužymo stilius
			BGN simboliai
			UNGEGN simboliai
			metrinė sistema
			angliška matų sistema
			amerikietiška matų sistema
			arabų-indų skaitmenys
			išplėstiniai arabų-indų skaitmenys
			armėnų skaitmenys
			armėnų skaitmenys mažosiomis raidėmis
			bali skaitmenys
			bengalų skaitmenys
			Brahmi skaitmenys
			Čakmų skaitmenys
			cham skaitmenys
			devanagari skaitmenys
			Etiopijos skaitmenys
			Finansiniai skaičiai
			viso pločio skaitmenys
			gruzinų skaitmenys
			graikų skaitmenys
			graikų skaitmenys mažosiomis raidėmis
			gudžaratų skaitmenys
			gurmuki skaitmenys
			kinų dešimtainiai skaitmenys
			supaprastintos kinų k. skaitmenys
			supaprastintos kinų k. finans. skaitmenys
			tradicinės kinų k. skaitmenys
			tradicinės kinų k. finans. skaitmenys
			hebrajų skaitmenys
			javiečių skaitmenys
			japonų skaitmenys
			japonų finans. skaitmenys
			Kayah Li skaitmenys
			khmerų skaitmenys
			kanadų skaitmenys
			Tai Tham Hora skaitmenys
			Tai Tham Tham skaitmenys
			laosiečių skaitmenys
			lotyniški skaitmenys
			Lepcha skaitmenys
			Limbu skaitmenys
			malajalių skaitmenys
			mongolų skaitmenys
			Meetei Mayek skaitmenys
			mianmariečių skaitmenys
			Myanmar Shan skaitmenys
			Vietiniai skaitmenys
			N’Ko skaitmenys
			Ol Chiki skaitmenys
			orijų skaitmenys
			Osmanų skaitmenys
			romėniški skaitmenys
			romėniški skaitmenys mažosiomis raidėmis
			Sauraštrų skaitmenys
			Šaradų skaitmenys
			Sora Sompeng skaitmenys
			Sudaniečių skaitmenys
			Takri skaitmenys
			Naujieji Tai Lue skaitmenys
			tradicinės tamilų skaitmenys
			tamilų skaitmenys
			telugų skaitmenys
			tajų skaitmenys
			tibetiečių skaitmenys
			Tradiciniai skaičiai
			vai skaitmenys
		
		
			metrinė
			JK
			JAV
		
		
			Kalba: {0}
			Rašmenys: {0}
			Sritis: {0}
		
	
	
		[a ą b c č d e ę ė f g h i į y j k l m n o p r s š t u ų ū v z ž]
		[á à ã {ą\u0301} {ą\u0303} {ch} {dz} {dž} é è ẽ {ę\u0301} {ę\u0303} {ė\u0301} {ė\u0303} {i\u0307\u0301}í {i\u0307\u0300}ì {i\u0307\u0303}ĩ {į\u0301}{į\u0307\u0301} {į\u0303}{į\u0307\u0303} {j\u0303}{j\u0307\u0303} {l\u0303} {m\u0303} ñ ó ò õ q {r\u0303} ú ù ũ {ų\u0301} {ų\u0303} {ū\u0301} {ū\u0303} w x]
		[A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž]
		[  , % ‰ + − 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9]
		[\- ‐ ‑ – — , ; \: ! ? . … “ „ ( ) \[ \] \{ \}]
		{0}…
		…{0}
		{0}…{1}
		{0} …
		… {0}
		{0} … {1}
		?
		
			[\--/]
			[\:∶]
		
		
			[.․。︒﹒.。]
			↑↑↑
			↑↑↑
			↑↑↑
			[\$﹩$$]
			[£₤]
			↑↑↑
			↑↑↑
			[₨₹{Rp}{Rs}]
		
		
			[\-‒⁻₋−➖﹣-]
			[,،٫、︐︑﹐﹑,、]
			[+⁺₊➕﬩﹢+]
		
		
			[,٫︐﹐,]
			[.․﹒.。]
		
	
	
		„
		“
		„
		“
	
	
		
			
				
					
						BE
					
					
						BE
					
					
						BE
					
				
			
			
				
					
						
							1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							10
							11
							12
						
						
							1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							10
							11
							12
						
						
							1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							10
							11
							12
						
					
					
						
							1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							10
							11
							12
						
						
							1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							10
							11
							12
						
						
							1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							10
							11
							12
						
					
				
				
					
						
							{0}bis
						
					
					
						
							{0}bis
						
					
					
						
							{0}b
						
					
				
				
					
						
							
								zi
								chou
								yin
								mao
								chen
								si
								wu
								wei
								shen
								you
								xu
								hai
							
						
					
					
						
							
								pavasario pradžia
								lietaus vanduo
								vabzdžių pabudimas
								pavasario lygiadienis
								šviesu
								lietus javams
								vasaros pradžia
								liūtys
								varpų formavimasis
								vasaros saulėgrįža
								nedidelis karštis
								didelis karštis
								rudens pradžia
								karščių pabaiga
								šerkšnas
								rudens lygiadienis
								šalta rasa
								šalnos
								žiemos pradžia
								nesmarkus snigimas
								smarkus snigimas
								žiemos saulėgrįža
								nedidelis šaltis
								didelis šaltis
							
						
					
					
						
							
								jia-zi
								yi-chou
								bing-yin
								ding-mao
								wu-chen
								ji-si
								geng-wu
								xin-wei
								ren-shen
								gui-you
								jia-xu
								yi-hai
								bing-zi
								ding-chou
								wu-yin
								ji-mao
								geng-chen
								xin-si
								ren-wu
								gui-wei
								jia-shen
								yi-you
								bing-xu
								ding-hai
								wu-zi
								ji-chou
								geng-yin
								xin-mao
								ren-chen
								gui-si
								jia-wu
								yi-wei
								bing-shen
								ding-you
								wu-xu
								ji-hai
								geng-zi
								xin-chou
								ren-yin
								gui-mao
								jia-chen
								yi-si
								bing-wu
								ding-wei
								wu-shen
								ji-you
								geng-xu
								xin-hai
								ren-zi
								gui-chou
								jia-yin
								yi-mao
								bing-chen
								ding-si
								wu-wu
								ji-wei
								geng-shen
								xin-you
								ren-xu
								gui-hai
							
						
					
					
						
							
								Žiurkė
								Jautis
								Tigras
								Triušis
								Drakonas
								Gyvatė
								Arklys
								Ožka
								Beždžionė
								Gaidys
								Šuo
								Kiaulė
							
						
					
				
				
					
						
							U MMMM d, EEEE
							UMMMMEEEEd
						
					
					
						
							U MMMM d
							UMMMMd
						
					
					
						
							U MMM d
							UMMMd
						
					
					
						
							y-MM-dd
							yMMdd
						
					
				
				
					
						
							{1} {0}
						
					
					
						
							{1} {0}
						
					
					
						
							{1} {0}
						
					
					
						
							{1} {0}
						
					
					
						d
						d, E
						U
						U MMM
						U MMM d
						U MMM d, E
						L
						MM-dd
						MM-dd, E
						LLL
						MMM d
						MMM d, E
						U
						y-MM-dd
						U
						y-MM
						y-MM-dd
						y-MM-dd, E
						U MMM
						U MMM d
						U MMM d, E
						U QQQ
						U QQQQ
					
					
						
							d–d
						
						
							MM–MM
						
						
							MM-dd–MM-dd
							MM-dd–MM-dd
						
						
							MM-dd, E–MM-dd, E
							MM-dd, E–MM-dd, E
						
						
							LLL–LLL
						
						
							MMM d–d
							MMM d–MMM d
						
						
							MMM d, E–MMM d, E
							MMM d, E–MMM d, E
						
						
							U–U
						
						
							y-MM–y-MM
							y-MM–y-MM
						
						
							y-MM-dd–y-MM-dd
							y-MM-dd–y-MM-dd
							y-MM-dd–y-MM-dd
						
						
							y-MM-dd, E–y-MM-dd, E
							y-MM-dd, E–y-MM-dd, E
							y-MM-dd, E–y-MM-dd, E
						
						
							U MMM–MMM
							U MMM–U MMM
						
						
							U MMM d–d
							U MMM d–MMM d
							U MMM d–U MMM d
						
						
							U MMM d, E–MMM d, E
							U MMM d, E–MMM d, E
							U MMM d, E–U MMM d, E
						
						
							U MMMM–MMMM
							U MMMM–U MMMM
						
					
				
			
			
				
					
						
							Tout
							Baba
							Hator
							Kiahk
							Toba
							Amshir
							Baramhat
							Baramouda
							Bashans
							Paona
							Epep
							Mesra
							Nasie
						
						
							1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							10
							11
							12
							13
						
						
							Tout
							Baba
							Hator
							Kiahk
							Toba
							Amshir
							Baramhat
							Baramouda
							Bashans
							Paona
							Epep
							Mesra
							Nasie
						
					
					
						
							Tout
							Baba
							Hator
							Kiahk
							Toba
							Amshir
							Baramhat
							Baramouda
							Bashans
							Paona
							Epep
							Mesra
							Nasie
						
						
							1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							10
							11
							12
							13
						
						
							Tout
							Baba
							Hator
							Kiahk
							Toba
							Amshir
							Baramhat
							Baramouda
							Bashans
							Paona
							Epep
							Mesra
							Nasie
						
					
				
				
					
						ERA0
						ERA1
					
					
						ERA0
						ERA1
					
					
						ERA0
						ERA1
					
				
			
			
				
					
						
							1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							10
							11
							12
						
						
							1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							10
							11
							12
						
						
							1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							10
							11
							12
						
					
					
						
							1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							10
							11
							12
						
						
							1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							10
							11
							12
						
						
							1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							10
							11
							12
						
					
				
				
					
						
							{0}bis
						
