{0} ({1})
			{0}, {1}
			{0}: {1}
		
		
			acehgiella
			afrikánsagiella
			aragoniagiella
			boares eaŋgalasgiella
			arábagiella
			asturiagiella
			vilges-ruoššagiella
			bulgáriagiella
			bengalgiella
			tibetagiella
			bretonagiella
			bosniagiella
			katalánagiella
			marigiella
			corsicagiella
			čeahkagiella
			kymragiella
			dánskkagiella
			duiskkagiella
			divehigiella
			dzongkhagiella
			greikkagiella
			eaŋgalsgiella
			spánskkagiella
			esttegiella
			persijagiella
			suomagiella
			filippiinnagiella
			fidjigiella
			fearagiella
			fránskkagiella
			oarjifriisagiella
			iirragiella
			gujaratagiella
			manksgiella
			haussagiella
			hawaiigiella
			hindigiella
			kroátiagiella
			haitigiella
			ungárgiella
			armeenagiella
			indonesiagiella
			islánddagiella
			itáliagiella
			japánagiella
			javagiella
			georgiagiella
			kazakgiella
			kambodiagiella
			koreagiella
			gárjilgiella
			kurdigiella
			komigiella
			kornagiella
			láhtengiella
			luxemburggagiella
			laogiella
			liettuvagiella
			látviagiella
			mokšagiella
			maorigiella
			makedoniagiella
			mongoliagiella
			maltagiella
			burmagiella
			ersagiella
			girjedárogiella
			nepaligiella
			hollánddagiella
			ođđadárogiella
			dárogiella
			oksitánagiella
			panjabigiella
			polskkagiella
			portugálagiella
			romanšgiella
			romániagiella
			ruoššagiella
			sardigiella
			sisiliagiella
			davvisámegiella
			selkupagiella
			serbokroatiagiella
			slovákiagiella
			slovenagiella
			samoagiella
			lullisámegiella
			julevsámegiella
			anárašgiella
			nuortalašgiella
			albánagiella
			serbiagiella
			ruoŧagiella
			shimaorigiella
			ŧaigiella
			durkagiella
			tahitigiella
			udmurtagiella
			ukrainagiella
			dovdameahttun giella
			urdugiella
			vietnamgiella
			vallonagiella
			kantongiella
			kiinnágiella
			álki kiinágiella
			árbevirolaš kiinnágiella
		
		
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
		
		
			máilbmi
			Afrihkká
			dávvi-Amerihkká ja gaska-Amerihkká
			mátta-Amerihkká
			Oseania
			oarji-Afrihkká
			gaska-Amerihkká
			nuorta-Afrihkká
			davvi-Afrihkká
			gaska-Afrihkká
			mátta-Afrihkká
			Amerihkká
			dávvi-Amerihkká
			Karibia
			nuorta-Ásia
			mátta-Ásia
			mátta-nuorta-Ásia
			mátta-Eurohpá
			Austrália ja Ođđa-Selánda
			Melanesia
			Mikronesia guovllus
			Polynesia
			Ásia
			gaska-Ásia
			oarji-Ásia
			Eurohpá
			nuorta-Eurohpá
			davvi-Eurohpá
			oarji-Eurohpá
			lulli-Amerihkká
			Ascension
			Andorra
			Ovttastuvvan Arábaemiráhtat
			Afghanistan
			Antigua ja Barbuda
			Anguilla
			Albánia
			Armenia
			Angola
			Antárktis
			Argentina
			Amerihká Samoa
			Nuortariika
			Austrália
			Aruba
			Ålánda
			Aserbaižan
			Bosnia-Hercegovina
			Barbados
			Bangladesh
			Belgia
			Burkina Faso
			Bulgária
			Bahrain
			Burundi
			Benin
			Saint Barthélemy
			Bermuda
			Brunei
			Bolivia
			Vuolleeatnamat Karibe
			Brasil
			Bahamas
			Bhutan
			Bouvet-sullot
			Botswana
			Vilges-Ruošša
			Belize
			Kanáda
			Cocos-sullot
			Kongo-Kinshasa
			Gaska-Afrihká dásseváldi
			Kongo-Brazzaville
			Šveica
			Elfenbenariddu
			Cook-sullot
			Čiile
			Kamerun
			Kiinná
			Kolombia
			Clipperton-sullot
			Costa Rica
			Kuba
			Kap Verde
			Curaçao
			Juovllat-sullot
			Kypros
			Čeahkka
			Duiska
			Diego Garcia
			Djibouti
			Dánmárku
			Dominica
			Dominikána dásseváldi
			Algeria
			Ceuta ja Melilla
			Ecuador
			Estlánda
			Egypta
			Oarje-Sahára
			Eritrea
			Spánia
			Etiopia
			Eurohpa Uniovdna
			Suopma
			Fijisullot
			Falklandsullot
			Mikronesia
			Fearsullot
			Frankriika
			Gabon
			Stuorra-Británnia
			Stuorra-Británnia
			Grenada
			Georgia
			Frankriikka Guayana
			Guernsey
			Ghana
			Gibraltar
			Kalaallit Nunaat
			Gámbia
			Guinea
			Guadeloupe
			Ekvatoriála Guinea
			Greika
			Lulli Georgia ja Lulli Sandwich-sullot
			Guatemala
			Guam
			Guinea-Bissau
			Guyana
			Hongkong
			Hongkong
			Heard- ja McDonald-sullot
			Honduras
			Kroátia
			Haiti
			Ungár
			Kanáriasullot
			Indonesia
			Irlánda
			Israel
			Mann-sullot
			India
			Irak
			Iran
			Islánda
			Itália
			Jersey
			Jamaica
			Jordánia
			Japána
			Kenia
			Kirgisistan
			Kambodža
			Kiribati
			Komoros
			Saint Kitts ja Nevis
			Davvi-Korea
			Mátta-Korea
			Kuwait
			Cayman-sullot
			Kasakstan
			Laos
			Libanon
			Saint Lucia
			Liechtenstein
			Sri Lanka
			Liberia
			Lesotho
			Lietuva
			Luxembourg
			Látvia
			Libya
			Marokko
			Monaco
			Moldávia
			Montenegro
			Frankriikka Saint Martin
			Madagaskar
			Marshallsullot
			Mali
			Burma
			Mongolia
			Makáo
			Makáo
			Davvi-Mariánat
			Martinique
			Mauretánia
			Montserrat
			Málta
			Mauritius
			Malediivvat
			Malawi
			Meksiko
			Malesia
			Mosambik
			Namibia
			Ođđa-Kaledonia
			Niger
			Norfolksullot
			Nigeria
			Nicaragua
			Vuolleeatnamat
			Norga
			Nepal
			Nauru
			Niue
			Ođđa-Selánda
			Oman
			Panama
			Peru
			Frankriikka Polynesia
			Papua-Ođđa-Guinea
			Filippiinnat
			Pakistan
			Polen
			Saint Pierre ja Miquelon
			Pitcairn
			Puerto Rico
			Palestina
			Palestina
			Portugála
			Palau
			Paraguay
			Qatar
			Réunion
			Románia
			Serbia
			Ruošša
			Rwanda
			Saudi-Arábia
			Salomon-sullot
			Seychellsullot
			Davvisudan
			Ruoŧŧa
			Singapore
			Saint Helena
			Slovenia
			Svalbárda ja Jan Mayen
			Slovákia
			Sierra Leone
			San Marino
			Senegal
			Somália
			Surinam
			Máttasudan
			São Tomé ja Príncipe
			El Salvador
			Vuolleeatnamat Saint Martin
			Syria
			Svazieana
			Tristan da Cunha
			Turks ja Caicos-sullot
			Tčad
			Togo
			Thaieana
			Tažikistan
			Tokelau
			Nuorta-Timor
			Turkmenistan
			Tunisia
			Tonga
			Durka
			Trinidad ja Tobago
			Tuvalu
			Taiwan
			Tanzánia
			Ukraina
			Uganda
			Amerihká ovttastuvvan stáhtat
			USA
			Uruguay
			Usbekistan
			Vatikána
			Saint Vincent ja Grenadine
			Venezuela
			Brittania Virgin-sullot
			AOS Virgin-sullot
			Vietnam
			Vanuatu
			Wallis ja Futuna
			Samoa
			Kosovo
			Jemen
			Mayotte
			Mátta-Afrihká
			Zambia
			Zimbabwe
			dovdameahttun guovlu
		
		
			IPA
			UPA
			X-SAMPA
			Hepburn
			pinyin
			Wade-Giles
		
		
			kaleandar
			ortnet
			valuhtta
			numerála
		
		
			buddhista kaleander
			kiinna
			gregoria kaleander
			pinyin ortnet
			árbevirolaš ortnet
			viddis oarjelohkosátni
			oarjelohkosátni
		
		
			SI állan
			SB állan
			AOS állan
		
		
			giella: {0}
			chállin: {0}
			guovlu: {0}
		
	
	
		[a á b c č d đ e f g h i j k l m n ŋ o p r s š t ŧ u v z ž]
		[à ç é è í ń ñ ó ò q ú w x y ü ø æ å ä ã ö]
		[A Á B C Č D Đ E É F G H I J K L M N Ŋ O P Q R S Š T Ŧ U V W X Y Z Ž Ø Æ Å Ä Ö]
		[  , % ‰ + − 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9]
		{0}…
		…{0}
		{0}…{1}
		{0} …
		… {0}
		{0} … {1}
		?
	
	
		”
		”
		’
		’
	
	
		
			
				
					
						
							ođđj
							guov
							njuk
							cuo
							mies
							geas
							suoi
							borg
							čakč
							golg
							skáb
							juov
						
						
							O
							G
							N
							C
							M
							G
							S
							B
							Č
							G
							S
							J
						
						
							ođđajagemánnu
							guovvamánnu
							njukčamánnu
							cuoŋománnu
							miessemánnu
							geassemánnu
							suoidnemánnu
							borgemánnu
							čakčamánnu
							golggotmánnu
							skábmamánnu
							juovlamánnu
						
					
					
						
							ođđj
							guov
							njuk
							cuo
							mies
							geas
							suoi
							borg
							čakč
							golg
							skáb
							juov
						
						
							O
							G
							N
							C
							M
							G
							S
							B
							Č
							G
							S
							J
						
						
							ođđajagemánnu
							guovvamánnu
							njukčamánnu
							cuoŋománnu
							miessemánnu
							geassemánnu
							suoidnemánnu
							borgemánnu
							čakčamánnu
							golggotmánnu
							skábmamánnu
							juovlamánnu
						
					
				
				
					
						
							sotn
							vuos
							maŋ
							gask
							duor
							bear
							láv
						
						
							S
							V
							M
							G
							D
							B
							L
						
						
							sotn
							vuos
							maŋ
							gask
							duor
							bear
							láv
						
						
							sotnabeaivi
							vuossárga
							maŋŋebárga
							gaskavahkku
							duorasdat
							bearjadat
							lávvardat
						
					
					
						
							sotn
							vuos
							maŋ
							gask
							duor
							bear
							láv
						
						
							S
							V
							M
							G
							D
							B
							L
						
						
							sotn
							vuos
							maŋ
							gask
							duor
							bear
							láv
						
						
							sotnabeaivi
							vuossárga
							maŋŋebárga
							gaskavahkku
							duorasdat
							bearjadat
							lávvardat
						
					
				
				
					
						
							Q1
							Q2
							Q3
							Q4
						
						
							1
							2
							3
							4
						
						
							Q1
							Q2
							Q3
							Q4
						
					
					
						
							Q1
							Q2
							Q3
							Q4
						
						
							1
							2
							3
							4
						
						
							Q1
							Q2
							Q3
							Q4
						
					
				
				
					
						
							i.b.
							e.b.
						
						
							i.b.
							e.b.
						
						
							iđitbeaivet
							eahketbeaivet
						
					
					
						
							i.b.
							e.b.
						
						
							i.b.
							e.b.
						
						
							iđitbeaivi
							eahketbeaivi
						
					
				
				
					
						ovdal Kristtusa
						BCE
						maŋŋel Kristtusa
						CE
					
					
						o.Kr.
						BCE
						m.Kr.
						CE
					
					
						ooá
						oá
					
				
				
					
						
							y MMMM d, EEEE
							yMMMMEEEEd
						
					
					
						
							y MMMM d
							yMMMMd
						
					
					
						
							y MMM d
							yMMMd
						
					
					
						
							y-MM-dd
							yMMdd
						
					
				
				
					
						
							HH:mm:ss zzzz
							HHmmsszzzz
						
					
					
						
							HH:mm:ss z
							HHmmssz
						
					
					
						
							HH:mm:ss
							HHmmss
						
					
					
						
							HH:mm
							HHmm
						
					
				
				
					
						
							{1} {0}
						
					
					
						
							{1} {0}
						
					
					
						
							{1} {0}
						
					
					
						
							{1} {0}
						
					
					
						d
						ccc
						d, E
						E h:mm a
						E HH:mm
						E h:mm:ss a
						E HH:mm:ss
						G y
						G y MMM
						G y MMM d
						G y MMM d, E
						h a
						HH
						h:mm a
						HH:mm
						h:mm:ss a
						HH:mm:ss
						h:mm:ss a v
						HH:mm:ss v
						h:mm a v
						HH:mm v
						L
						MM-dd
						MM-dd, E
						LLL
						MMM d
						MMM d, E
						MMMM d
						mm:ss
						y
						y-MM
						y-MM-dd
						y-MM-dd, E
						y MMM
						y MMM d
						y MMM d, E
						y MMMM
						y QQQ
						y QQQQ
					
					
						{0} {1}
					
					
						{0} – {1}
						
							d–d
						
						
							h a – h a
							h–h a
						
						
							HH–HH
						
						
							h:mm a – h:mm a
							h:mm–h:mm a
							h:mm–h:mm a
						
						
							HH:mm–HH:mm
							HH:mm–HH:mm
						
						
							h:mm a – h:mm a v
							h:mm–h:mm a v
							h:mm–h:mm a v
						
						
							HH:mm–HH:mm v
							HH:mm–HH:mm v
						
						
							h a – h a v
							h–h a v
						
						
							HH–HH v
						
						
							MM–MM
						
						
							MM-dd – MM-dd
							MM-dd – MM-dd
						
						
							MM-dd, E – MM-dd, E
							MM-dd, E – MM-dd, E
						
						
							LLL–LLL
						
						
							MMM d–d
							MMM d – MMM d
						
						
							MMM d, E – MMM d, E
							MMM d, E – MMM d, E
						
						
							y–y
						
						
							y-MM – y-MM
							y-MM – y-MM
						
						
							y-MM-dd – y-MM-dd
							y-MM-dd – y-MM-dd
							y-MM-dd – y-MM-dd
						
						
							y-MM-dd, E – y-MM-dd, E
							y-MM-dd, E – y-MM-dd, E
							y-MM-dd, E – y-MM-dd, E
						
						
							y MMM–MMM
							y MMM – y MMM
						
						
							y MMM d–d
							y MMM d – MMM d
							y MMM d – y MMM d
						
						
							y MMM d, E – MMM d, E
							y MMM d, E – MMM d, E
							y MMM d, E – y MMM d, E
						
						
							y MMMM–MMMM
							y MMMM – y MMMM
						
					
				
			
		
		
			
				éra
			
			
				jáhki
				
					{0} jahki maŋŋilit
					{0} jahkki maŋŋilit
					{0} jahkki maŋŋilit
				
				
					{0} jahki árat
					{0} jahkki árat
					{0} jahkki árat
				
			
			
				mánnu
				
					{0} mánotbadji maŋŋilit
					{0} mánotbadji maŋŋilit
					{0} mánotbadji maŋŋilit
				
				
					{0} mánotbadji árat
					{0} mánotbadji árat
					{0} mánotbadji árat
				
			
			
				váhkku
				
					{0} vahku maŋŋilit
					{0} vahkku maŋŋilit
					{0} vahkku maŋŋilit
				
				
					{0} vahku árat
					{0} vahkku árat
					{0} vahkku árat
				
			
			
				beaivi
				oovdebpeivvi
				ikte
				odne
				ihttin
				paijeelittáá
				
					{0} jándor maŋŋilit
					{0} jándor amaŋŋilit
					{0} jándora maŋŋilit
				
				
					{0} jándor árat
					{0} jándora árat
					{0} jándora árat
				
			
			
				váhkkubeaivi
			
			
				beaivi ráidodássi
			
			
				diibmu
				
					{0} diibmu maŋŋilit
					{0} diibmur maŋŋilit
					{0} diibmur maŋŋilit
				
				
					{0} diibmu árat
					{0} diibmur árat
					{0} diibmur árat
				
			
			
				minuhtta
				
					{0} minuhta maŋŋilit
					{0} minuhtta maŋŋilit
					{0} minuhtta maŋŋilit
				
				
					{0} minuhta árat
					{0} minuhtta árat
					{0} minuhtta árat
				
			
			
				sekunda
				na
				
					{0} sekunda maŋŋilit
					{0} sekundda maŋŋilit
					{0} sekundda maŋŋilit
				
				
					{0} sekunda árat
					{0} sekundda árat
					{0} sekundda árat
				
			
			
				áigeavádat
			
		
		
			+HH:mm;−HH:mm
			UTC{0}
			UTC
			{0} áigi
			{0} geassiáigi
			{0} dábálašáigi
			{0} ({1})
			
				dovdameahttun áigeavádat
			
			
				Dumont d’Urville
			
			
				Saint Barthélemy
			
			
				São Paulo
			
			
				Curaçao
			
			
				Mérida
			
			
				
					gaska-Eurohpá áigi
					gaska-Eurohpá dábálašáigi
					gaska-Eurohpá geassiáigi
				
				
					CET
					CET
					CEST
				
			
			
				
					nuorti-Eurohpá áigi
					nuorti-Eurohpá dábálašáigi
					nuorti-Eurohpá geassiáigi
				
				
					EET
					EET
					EEST
				
			
			
				
					oarje-Eurohpá áigi
					oarje-Eurohpá dábálašáigi
					oarje-Eurohpá geassiáigi
				
				
					WET
					WET
					WEST
				
			
			
				
					Greenwich gaskka áigi
				
				
					GMT
				
			
			
				
					Moskva-áigi
					Moskva-dábálašáigi
					Moskva-geassiáigi
				
			
		
	
	
		latn
		
			latn
		
		1
		
			,
			 
			;
%
			+
			−
			·10^
			·
			‰
			∞
			NaN
			:
		
		
			
				
					#,##0.###
				
			
			
				
					0 duhát
					0 duháhat
					0 duháhat
					00 duhát
					00 duháhat
					00 duháhat
					000 duhát
					000 duháhat
					000 duháhat
					0 miljona
					0 miljonat
					0 miljonat
					00 miljona
					00 miljonat
					00 miljonat
					000 miljona
					000 miljonat
					000 miljonat
					0 miljardi
					0 miljardit
					0 miljardit
					00 miljardi
					00 miljardit
					00 miljardit
					000 miljardi
					000 miljardit
					000 miljardit
					0 biljona
					0 biljonat
					0 biljonat
					00 biljona
					00 biljonat
					00 biljonat
					000 biljona
					000 biljonat
					000 biljonat
				
			
			
				
					0 dt
					0 dt
					0 dt
					00 dt
					00 dt
					00 dt
					000 dt
					000 dt
					000 dt
					0 mn
					0 mn
					0 mn
					00 mn
					00 mn
					00 mn
					000 mn
					000 mn
					000 mn
					0 md
					0 md
					0 md
					00 md
					00 md
					00 md
					000 md
					000 md
					000 md
					0 bn
					0 bn
					0 bn
					00 bn
					00 bn
					00 bn
					000 bn
					000 bn
					000 bn
				
			
		
		
			
				
					#E0
				
			
		
		
			
				
					#,##0 %
				
			
		
		
			
				
					#,##0.00 ¤
				
				
					#,##0.00 ¤
				
			
			
				
					0 dt ¤
					0 dt ¤
					0 dt ¤
					00 dt ¤
					00 dt ¤
					00 dt ¤
					000 dt ¤
					000 dt ¤
					000 dt ¤
					0 mn ¤
					0 mn ¤
					0 mn ¤
					00 mn ¤
					00 mn ¤
					00 mn ¤
					000 mn ¤
					000 mn ¤
					000 mn ¤
					0 md ¤
					0 md ¤
					0 md ¤
					00 md ¤
					00 md ¤
					00 md ¤
					000 md ¤
					000 md ¤
					000 md ¤
					0 bn ¤
					0 bn ¤
					0 bn ¤
					00 bn ¤
					00 bn ¤
					00 bn ¤
					000 bn ¤
					000 bn ¤
					000 bn ¤
				
			
			{0} {1}
			{0} {1}
			{0} {1}
		
		
			
				Dkr
				kr
			
			
				euro
				euro
				euro
				euro
				€
				€
			
			
				suoma márkki
			
			
				GB£
				£
			
			
				HK$
			
			
				₹
			
			
				Ikr
				kr
			
			
				JP¥
			
			
				MX$
			
			
				norgga kruvdno
				norgga kruvdno
				norgga kruvdno
				norgga kruvdno
				kr
				kr
			
			
				ruoŧŧa kruvdno
				ruoŧŧa kruvdno
				ruoŧŧa kruvdno
				ruoŧŧa kruvdno
				Skr
				kr
			
			
				฿
			
			
				uns silba
			
			
				uns golli
			
		
		
			≥{0}
			{0}–{1}
		
	
	
		
			
				{0} juohke {1}
			
			
				Maapallo gravitaatiovoimat
				{0} Maapallo gravitaatiovoima
				{0} Maapallo gravitaatiovoimat
				{0} Maapallo gravitaatiovoimat
			
			
				grádat
				{0} grádat
				{0} grádat
				{0} grádat
			
			
				jorbbas minuhtta
				{0} jorbbas minuhta
				{0} jorbbas minuhtta
				{0} jorbbas minuhtta
			
			
				jorbbas sekundda
				{0} jorbbas sekunda
				{0} jorbbas sekundda
				{0} jorbbas sekundda
			
			
				neliökilomehtera
				{0} neliökilomehter
				{0} neliökilomehtera
				{0} neliökilomehtera
			
			
				hehtaaria
				{0} hehtaari
				{0} hehtaaria
				{0} hehtaaria
			
			
				neliömehtera
				{0} neliömehter
				{0} neliömehtera
				{0} neliömehtera
			
			
				eangas neliömiila
				{0} eangas neliömiil
				{0} eangas neliömiila
				{0} eangas neliömiila
			
			
				Amerihká tynnyrinala
				{0} Amerihká tynnyrinala
				{0} Amerihká tynnyrinala
				{0} Amerihká tynnyrinala
			
			
				neliöjuolgi
				{0} neliöjuolgi
				{0} neliöjuolgi
				{0} neliöjuolgi
			
			
				jahkki
				{0} jahki
				{0} jahkki
				{0} jahkki
				{0} juohke jahki
			
			
				mánotbadji
				{0} mánotbadji
				{0} mánotbaji
				{0} mánotbadji
				{0} juohke mánotbadji
			
			
				váhkku
				{0} váhku
				{0} váhkku
				{0} váhkku
				{0} juohke váhku
			
			
				jándora
				{0} jándor
				{0} jándora
				{0} jándora
				{0} juohke jándor
			
			
				diibmur
				{0} diibmu
				{0} diimmur
				{0} diibmur
				{0} juohke diibmu
			
			
				minuhtta
				{0} minuhta
				{0} minuhtta
				{0} minuhtta
				{0} juohke minuhta
			
			
				sekundda
				{0} sekunda
				{0} sekundda
				{0} sekundda
				{0} juohke sekunda
			
			
				millisekundda
				{0} millisekunda
				{0} millisekundda
				{0} millisekundda
			
			
				mikrosekundda
				{0} mikrosekunda
				{0} mikrosekundda
				{0} mikrosekundda
			
			
				nanosekundda
				{0} nanosekunda
				{0} nanosekundda
				{0} nanosekundda
			
			
				kilomehtera
				{0} kilomehter
				{0} kilomehtera
				{0} kilomehtera
				{0} juohke kilomehter
			
			
				mehtera
				{0} mehter
				{0} mehtera
				{0} mehtera
				{0} juohke mehter
			
			
				desimehtera
				{0} desimehter
				{0} desimehtera
				{0} desimehtera
			
			
				sentimehtera
				{0} sentimehter
				{0} sentimehtera
				{0} sentimehtera
				{0} juohke sentimehter
			
			
				millimehtera
				{0} millimehter
				{0} millimehtera
				{0} millimehtera
			
			
				mikromehtera
				{0} mikromehter
				{0} mikromehtera
				{0} mikromehtera
			
			
				nanomehtera
				{0} nanomehter
				{0} nanomehtera
				{0} nanomehtera
			
			
				pikomehtera
				{0} pikomehter
				{0} pikomehtera
				{0} pikomehtera
			
			
				eangas miila
				{0} eangas miil
				{0} eangas miila
				{0} eangas miila
			
			
				eangas yard
				{0} eangas yard
				{0} eangas yard
				{0} eangas yard
			
			
				juolgi
				{0} juolgi
				{0} juolgi
				{0} juolgi
				{0} juohke juolgi
			
			
				bealgi
				{0} bealgi
				{0} bealgi
				{0} bealgi
				{0} juohke bealgi
			
			
				chuovgat jagi
				{0} chuovgat jagi
				{0} chuovgat jagi
				{0} chuovgat jagi
			
			
				miila
				{0} miil
				{0} miila
				{0} miila
			
			
				tonna
				{0} tonna
				{0} tonna
				{0} tonna
			
			
				kilogram
				{0} kilogram
				{0} kilogram
				{0} kilogram
				{0} juohke kilogram
			
			
				gram
				{0} gram
				{0} gram
				{0} gram
				{0} juohke gram
			
			
				eangas tonna à 907kg
				{0} eangas tonna à 907kg
				{0} eangas tonna à 907kg
				{0} eangas tonna à 907kg
			
			
				pauna
				{0} pauna
				{0} pauna
				{0} pauna
			
			
				unssi
				{0} unssi
				{0} unssi
				{0} unssi
			
			
				kilowatt
				{0} kilowatt
				{0} kilowatt
				{0} kilowatt
			
			
				watt
				{0} watt
				{0} watt
				{0} watt
			
			
				hevosvoima
				{0} hevosvoima
				{0} hevosvoima
				{0} hevosvoima
			
			
				bealgi kvikksølv
				{0} bealgi kvikksølv
				{0} bealgi kvikksølv
				{0} bealgi kvikksølv
			
			
				millibar
				{0} millibar
				{0} millibar
				{0} millibar
			
			
				hehtopascal
				{0} hehtopascal
				{0} hehtopascal
				{0} hehtopascal
			
			
				kilomehtera kohti diibmu
				{0} kilomehter kohti diibmu
				{0} kilomehtera kohti diibmu
				{0} kilomehtera kohti diibmu
			
			
				mehtera kohti sekunti
				{0} mehter kohti sekunti
				{0} mehtera kohti sekunti
				{0} mehtera kohti sekunti
			
			
				eangas miila kohti diibmu
				{0} eangas miil kohti diibmu
				{0} eangas miila kohti diibmu
				{0} eangas miila kohti diibmu
			
			
				grádat Celsius
				{0} grádat Celsius
				{0} grádat Celsius
				{0} grádat Celsius
			
			
				grádat Fahrenheit
				{0} grádat Fahrenheit
				{0} grádat Fahrenheit
				{0} grádat Fahrenheit
			
			
				kubikkilomehtera
				{0} kubikkilomehter
				{0} kubikkilomehtera
				{0} kubikkilomehtera
			
			
				eangas kubikkmiila
				{0} eangas kubikkmiil
				{0} eangas kubikkmiila
				{0} eangas kubikkmiila
			
			
				lihtara
				{0} lihtar
				{0} lihtara
				{0} lihtara
				{0} juohke lithar
			
			
				{0} nuorti
				{0} davvi
				{0} lulli
				{0} oarji
			
		
		
			
				{0}/{1}
			
			
				Maapallo gravitaatiovoimat
				{0} G
				{0} G
				{0} G
			
			
				{0} m/s²
				{0} m/s²
				{0} m/s²
			
			
				grádat
				{0}°
				{0}°
				{0}°
			
			
				jorbbas minuhtta
				{0}′
				{0}′
				{0}′
			
			
				jorbbas sekundda
				{0}″
				{0}″
				{0}″
			
			
				neliökilomehtera
				{0} km²
				{0} km²
				{0} km²
				{0}/km²
			
			
				hehtaaria
				{0} ha
				{0} ha
				{0} ha
			
			
				neliömehtera
				{0} m²
				{0} m²
				{0} m²
				{0}/m²
			
			
				cm²
				{0} cm²
				{0} cm²
				{0} cm²
				{0}/cm²
			
			
				eangas neliömiila
				{0} mi²
				{0} mi²
				{0} mi²
			
			
				Amerihká tynnyrinala
				{0} ac
				{0} ac
				{0} ac
			
			
				neliöjuolgi
				{0} ft²
				{0} ft²
				{0} ft²
			
			
				jahkki
				{0} jah
				{0} jah
				{0} jah
				{0}/jah
			
			
				mánotbadji
				{0} mán
				{0} mán
				{0} mán
				{0}/mán
			
			
				váhkku
				{0} v
				{0} v
				{0} v
				{0}/v
			
			
				jándora
				{0} d
				{0} d
				{0} d
				{0}/d
			
			
				diibmur
				{0} h
				{0} h
				{0} h
				{0}/h
			
			
				minuhtta
				{0} min
				{0} min
				{0} min
				{0}/min
			
			
				sekundda
				{0} s
				{0} s
				{0} s
				{0}/s
			
			
				millisekundda
				{0} ms
				{0} ms
				{0} ms
			
			
				μs
				{0} μs
				{0} μs
				{0} μs
			
			
				ns
				{0} ns
				{0} ns
				{0} ns
			
			
				kilomehtera
				{0} km
				{0} km
				{0} km
				{0}/km
			
			
				mehtera
				{0} m
				{0} m
				{0} m
				{0}/m
			
			
				dm
				{0} dm
				{0} dm
				{0} dm
			
			
				sentimehtera
				{0} cm
				{0} cm
				{0} cm
				{0}/cm
			
			
				millimehtera
				{0} mm
				{0} mm
				{0} mm
			
			
				μm
				{0} μm
				{0} μm
				{0} μm
			
			
				nm
				{0} nm
				{0} nm
				{0} nm
			
			
				pikomehtera
				{0} pm
				{0} pm
				{0} pm
			
			
				eangas miila
				{0} mi
				{0} mi
				{0} mi
			
			
				eangas yard
				{0} yd
				{0} yd
				{0} yd
			
			
				juolgi
				{0} juolgi
				{0} juolgi
				{0} juolgi
				{0}/juolgi
			
			
				bealgi
				{0} bealgi
				{0} bealgi
				{0} bealgi
				{0}/bealgi
			
			
				chuovgat jagi
				{0} ly
				{0} ly
				{0} ly
			
			
				miila
				{0} miil
				{0} miila
				{0} miila
			
			
				tonna
				{0} t
				{0} t
				{0} t
			
			
				kilogram
				{0} kg
				{0} kg
				{0} kg
				{0}/kg
			
			
				gram
				{0} g
				{0} g
				{0} g
				{0}/g
			
			
				{0} mg
				{0} mg
				{0} mg
			
			
				{0} μg
				{0} μg
				{0} μg
			
			
				eangas tonna à 907kg
				{0} eang.ton. à 907kg
				{0} eang.ton. à 907kg
				{0} eang.ton. à 907kg
			
			
				pauna
				{0} pauna
				{0} pauna
				{0} pauna
			
			
				unssi
				{0} unssi
				{0} unssi
				{0} unssi
			
			
				kilowatt
				{0} kW
				{0} kW
				{0} kW
			
			
				watt
				{0} W
				{0} W
				{0} W
			
			
				hevosvoima
				{0} hv
				{0} hv
				{0} hv
			
			
				bealgi kvikksølv
				{0} bealgi Hg
				{0} bealgi Hg
				{0} bealgi Hg
			
			
				millibar
				{0} mbar
				{0} mbar
				{0} mbar
			
			
				hehtopascal
				{0} hPa
				{0} hPa
				{0} hPa
			
			
				kilomehtera kohti diibmu
				{0} km/h
				{0} km/h
				{0} km/h
			
			
				mehtera kohti sekunti
				{0} m/s
				{0} m/s
				{0} m/s
			
			
				eangas miila kohti diibmu
				{0} mi/h
				{0} mi/h
				{0} mi/h
			
			
				grádat Celsius
				{0}°C
				{0}°C
				{0}°C
			
			
				grádat Fahrenheit
				{0}°F
				{0}°F
				{0}°F
			
			
				kubikkilomehtera
				{0} km³
				{0} km³
				{0} km³
			
			
				{0} m³
				{0} m³
				{0} m³
				{0}/m³
			
			
				cm³
				{0} cm³
				{0} cm³
				{0} cm³
				{0}/cm³
			
			
				eangas kubikkmiila
				{0} mi³
				{0} mi³
				{0} mi³
			
			
				ML
				{0} ML
				{0} ML
				{0} ML
			
			
				hL
