{0} ({1})
			{0}, {1}
			{0}: {1}
		
		
			අෆාර්
			ඇබ්කාසියානු
			අචයිනිස්
			අඩන්ග්මෙ
			අඩිඝෙ
			ටියුනිසියනු අරාබි
			අෆ්රිකාන්ස්
			ඇගම්
			අයිනු
			අකාන්
			ඇලුඑට්
			සතර්න් අල්ටය්
			ඇම්හාරික්
			ඇරගොනීස්
			අන්ගික
			අරාබි
			නූතන සම්මත අරාබි
			මපුචෙ
			ඇරපහො
			ඇසෑම්
			අසු
			ඇස්ටියුරියන්
			ඇවරික්
			අවදි
			අයිමරා
			අසර්බයිජාන්
			අසීරී
			බාෂ්කිර්
			බැලිනීස්
			බසා
			බෙලරුසියානු
			බෙම්බා
			බෙනා
			බල්ගේරියානු
			බටහිර බලොචි
			බොජ්පුරි
			බිස්ලමා
			බිනි
			සික්සිකා
			බම්බරා
			බෙංගාලි
			ටිබෙට්
			බ්රේටොන්
			බොඩො
			බොස්නියානු
			බුගිනීස්
			බ්ලින්
			කැටලන්
			චක්මා
			චෙච්නියානු
			සෙබුඅනො
			චිගා
			චමොරො
			චූකීස්
			මරි
			චොක්ටොව්
			චෙරොකී
			චෙයෙන්නෙ
			සොරානි කුර්දිෂ්
			කුර්දිෂ්, මධ්යම
			කුර්දිෂ්, සොරානි
			කෝසිකානු
			සෙසෙල්ව ක්රොල් ෆ්රෙන්ච්
			චෙක්
			චර්ච් ස්ලැවික්
			චවේෂ්
			වෙල්ෂ්
			ඩැනිශ්
			ඩකොටා
			ඩාර්ග්වා
			ටයිටා
			ජර්මන්
			ඔස්ට්රියානු ජර්මන්
			ස්විස් උසස් ජර්මන්
			ඩොග්රිබ්
			සර්මා
			ඩොග්රි
			පහළ සෝබියානු
			ඩුආලා
			ඩිවෙහි
			ජොල-ෆෝනියි
			ඩිසොන්කා
			ඩසාගා
			එම්බු
			ඉව්
			එෆික්
			එකජුක්
			ග්රීක
			ඉංග්රීසි
			ඕස්ට්රේලියානු ඉංග්රීසි
			කැනේඩියානු ඉංග්රීසි
			බ්රිතාන්ය ඉංග්රීසි
			එ.රා ඉංග්රීසි
			ඇමෙරිකානු ඉංග්රීසි
			එ.ජ ඉංග්රීසි
			එස්පැරන්ටෝ
			ස්පාඤ්ඤ
			ලතින් ඇමරිකානු ස්පාඤ්ඤ
			යුරෝපීය ස්පාඤ්ඤ
			මෙක්සිකානු ස්පාඤ්ඤ
			එස්තෝනියානු
			බාස්ක්
			එවොන්ඩො
			පර්සියානු
			ඩාරි
			ෆුලාහ්
			ෆින්ලන්ත
			පිලිපීන
			ෆීජි
			ෆාරෝස්
			ෆොන්
			ප්රංශ
			කැනේඩියානු ප්රංශ
			ස්විස් ප්රංශ
			ෆ්රියුලියන්
			බටහිර ෆ්රිසියානු
			අයර්ලන්ත
			ගා
			ගගාස්
			ගැන් චයිනිස්
			ස්කොට්ටිශ් ගෙලික්
			ගීස්
			ගිල්බර්ටීස්
			ගැලීසියානු
			ගුවාරනි
			ගොරොන්ටාලො
			ස්විස් ජර්මානු
			ගුජරාටි
			ගුසී
			මැන්ක්ස්
			ග්විචින්
			හෝසා
			හකා චයිනිස්
			හවායි
			හීබෲ
			හින්දි
			හිලිගෙනන්
			මොන්ග්
			කෝඒෂියානු
			ඉහළ සෝබියානු
			සියැන් චීන
			හයිටි
			හන්ගේරියානු
			හුපා
			ආර්මේනියානු
			හෙරෙරො
			ඉන්ටලින්ගුආ
			ඉබන්
			ඉබිබියො
			ඉන්දුනීසියානු
			ඉග්බෝ
			සිචුආන් යී
			ඉලොකො
			ඉන්ගුෂ්
			ඉඩො
			අයිස්ලන්ත
			ඉතාලි
			ඉනුක්ටිටුට්
			ජපන්
			ලොජ්බන්
			නොම්බා
			මැකාමී
			ජාවා
			ජෝර්ජියානු
			කාබිල්
			කචින්
			ජ්ජු
			කැම්බා
			කබාර්ඩියන්
			ට්යප්
			මැකොන්ඩ්
			කබුවෙර්ඩියානු
			කොරො
			ඛසි
			කොයිරා චිනි
			කිකුයු
			කුයන්යමා
			කසාඛ්
			කකො
			කලාලිසට්
			කලෙන්ජන්
			කමර්
			කිම්බුන්ඩු
			කණ්ණඩ
			කොරියානු
			කොමි-පර්මියාක්
			කොන්කනි
			ක්පෙලෙ
			කනුරි
			කරන්චි-බාකර්
			කැරෙලියන්
			කුරුඛ්
			කාෂ්මීර්
			ශාම්බලා
			බාෆියා
			කොලොග්නියන්
			කුර්දි
			කුමික්
			කොමි
			කෝනීසියානු
			කිර්ගිස්
			ලතින්
			ලඩිනො
			ලංගි
			ලක්සැම්බර්ග්
			ලෙස්ගියන්
			ගන්ඩා
			ලිම්බර්ගිශ්
			ලකොට
			ලින්ගලා
			ලාඕ
			ලොසි
			උතුරු ලුරි
			ලිතුවේනියානු
			ලුබා-කටන්ගා
			ලුබ-ලුලුඅ
			ලුන්ඩ
			ලුඔ
			මිසො
			ලුයියා
			ලැට්වියානු
			මදුරීස්
			මඝහි
			මයිතිලි
			මකාසාර්
			මසායි
			මොක්ශා
			මෙන්ඩෙ
			මෙරු
			මොරිස්යෙම්
			මලගාසි
			මඛුවා-මීටෝ
			මෙටා
			මාශලීස්
			මාවොරි
			මික්මැක්
			මිනන්ග්කබාවු
			මැසිඩෝනියානු
			මලයාලම්
			මොංගෝලියානු
			මනිපුරි
			මොහොව්ක්
			මොස්සි
			මරාති
			මැලේ
			මොල්ටිස්
			මුන්ඩන්
			බහු භාෂා
			ක්රීක්
			මිරන්ඩීස්
			බුරුම
			එර්ස්යා
			මැසන්ඩරනි
			නෞරු
			මින් නන් චයිනිස්
			නියාපොලිටන්
			නාමා
			නෝර්වීජියානු බොක්මල්
			උතුරු එන්ඩිබෙලෙ
			පහළ ජර්මන්
			පහළ සැක්සන්
			නේපාල
			නෙවාරි
			න්ඩොන්ගා
			නියාස්
			නියුඑන්
			ලන්දේසි
			ෆ්ලෙමිශ්
			කුවාසිඔ
			නෝර්වීජියානු නයිනෝර්ස්ක්
			න්ගියාම්බූන්
			නෝර්වීජියානු
			නොගායි
			එන්‘කෝ
			සෞත් ඩ්බේල්
			නොදර්න් සොතො
			නොයර්
			නවාජො
			න්යන්ජා
			නයන්කෝලෙ
			ඔසිටාන්
			ඔරොමෝ
			ඔඩියා
			ඔසිටෙක්
			පන්ජාබි
			පන්ගසීනන්
			පන්පන්ග
			පපියමෙන්ටො
			පලවුවන්
			නෛජීරියන් පෙන්ගින්
			පෝලන්ත
			පෘශියන්
			පෂ්ටො
			පෘතුගීසි
			බ්රසීල පෘතුගීසි
			යුරෝපීය පෘතුගීසි
			ක්වීචුවා
			කියිචේ
			රපනුයි
			රරොටොන්ගන්
			රෝහින්ග්යා
			රොමෑන්ශ්
			රුන්ඩි
			රොමේනියානු
			මොල්ඩවිආනු
			රෝම්බෝ
			රුසියානු
			ඇරොමානියානු
			කින්යර්වන්ඩා
			ර්වා
			සංස්කෘත
			සන්ඩවෙ
			සඛා
			සම්බුරු
			සෑන්ටලි
			න්ගම්බෙ
			සංගු
			සාර්ඩිනිඅන්
			සිසිලියන්
			ස්කොට්ස්
			සින්ධි
			දකුණු කුර්දි
			උතුරු සාමි
			සෙනා
			කෝයිරාබොරො සෙන්නි
			සන්ග්රෝ
			ටචේල්හිට්
			ශාන්
			සිංහල
			ස්ලෝවැක්
			ස්ලෝවේනියානු
			සෑමොඅන්
			දකුණු සාමි
			ලුලේ සාමි
			ඉනාරි සාමි
			ස්කොල්ට් සාමි
			ශෝනා
			සොනින්කෙ
			සෝමාලි
			ඇල්බේනියානු
			සර්බියානු
			ස්රන් ටොන්ගො
			ස්වති
			සහො
			සතර්න් සොතො
			සන්ඩනීසියානු
			සුකුමා
			ස්වීඩන්
			ස්වාහිලි
			කොංගෝ ස්වාහිලි
			කොමොරියන්
			ස්රයෑක්
			දෙමළ
			තෙළිඟු
			ටිම්නෙ
			ටෙසෝ
			ටේටම්
			ටජික්
			තායි
			ටිග්රින්යා
			ටීග්රෙ
			ටර්ක්මෙන්
			ක්ලින්ගොන්
			ස්වනා
			ටොංගා
			ටොක් පිසින්
			තුර්කි
			ටරොකො
			සොන්ග
			ටාටර්
			ටුම්බුකා
			ටුවාලු
			ටසවාක්
			ටහිටියන්
			ටුවිනියන්
			මධ්යම ඇට්ලස් ටමසිට්
			අඩ්මර්ට්
			උයිගර්
			යුක්රේනියානු
			උබුන්ඩු
			නොදන්නා භාෂාව
			උර්දු
			උස්බෙක්
			වයි
			වෙන්ඩා
			වියට්නාම්
			වොලපූක්
			වුන්ජෝ
			වෑලූන්
			වොල්සර්
			වොලෙට්ට
			වොරෙය්
			වොපිරි
			වොලොෆ්
			වූ චයිනිස්
			කල්මික්
			ශෝසා
			සොගා
			යන්ග්බෙන්
			යෙම්බා
			යිඩිශ්
			යොරූබා
			කැන්ටොනීස්
			චීන, කැන්ටොනීස්
			සම්මත මොරොක්කෝ ටමසිග්ත්
			චීන
			චීන, මැන්ඩරීන්
			සරල චීන
			සරල මැන්ඩරීන් චීන
			සාම්ප්රදායික චීන
			සාම්ප්රදායික මැන්ඩරීන් චීන
			සුලු
			සුනි
			වාග් විද්යා අන්තර්ගතයක් නැත
			සාසා
		
		
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
		
		
			ලෝකය
			අප්රිකාව
			උතුරු ඇමෙරිකාව
			දකුණු ඇමෙරිකාව
			ඕෂනියාව
			බටහිරදිග අප්රිකාව
			මධ්යම ඇමෙරිකාව
			පෙරදිග අප්රිකාව
			උතුරුදිග අප්රිකාව
			මධ්යම අප්රිකාව
			දකුණුදිග අප්රිකාව
			ඇමරිකාව
			උතුරුදිග ඇමෙරිකාව
			කැරීබියන්
			නැගෙනහිර ආසියාව
			දකුණු ආසියාව
			අග්නිදිග ආසියාව
			දකුණුදිග යුරෝපය
			ඕස්ට්රලේෂියාව
			මෙලනීසියාව
			මයික්රෝනීසියානු කළාපය
			පොලිනීසියාව
			ආසියාව
			මධ්යම ආසියාව
			බටහිර ආසියාව
			යුරෝපය
			නැගෙනහිර යුරෝපය
			උතුරු යුරෝපය
			බටහිර යුරෝපය
			උප-සහරානු අප්රිකාව
			ලතින් ඇමෙරිකාව
			ඇසෙන්ෂන් දිවයින
			ඇන්ඩෝරාව
			එක්සත් අරාබි එමිර් රාජ්යය
			ඇෆ්ගනිස්ථානය
			ඇන්ටිගුවා සහ බාබියුඩාව
			ඇන්ගුයිලාව
			ඇල්බේනියාව
			ආර්මේනියාව
			ඇන්ගෝලාව
			ඇන්ටාක්ටිකාව
			ආර්ජෙන්ටිනාව
			ඇමරිකානු සැමෝවා
			ඔස්ට්රියාව
			ඕස්ට්රේලියාව
			අරූබා
			ඕලන්ඩ් දූපත්
			අසර්බයිජානය
			බොස්නියාව සහ හර්සගොවීනාව
			බාබඩෝස්
			බංග්ලාදේශය
			බෙල්ජියම
			බර්කිනා ෆාසෝ
			බල්ගේරියාව
			බහරේන්
			බුරුන්දි
			බෙනින්
			ශාන්ත බර්තලෙමි
			බර්මියුඩා
			බෲනායි
			බොලීවියාව
			කැරිබියානු නෙදර්ලන්තය
			බ්රසීලය
			බහමාස්
			භූතානය
			බුවට් දුපත්
			බොට්ස්වානා
			බෙලරුස්
			බෙලීස්
			කැනඩාව
			කොකෝස් දූපත්
			කොංගෝව (ඩීආර්සී)
			කොංගෝව (ඩීආර්සී)
			මධ්යම අප්රිකානු ජනරජය
			කොංගො - බ්රසාවිල්
			කොංගෝ (ජනරජය)
			ස්විස්ටර්ලන්තය
			කෝට් දි අයිවරි
			අයිවරි කෝස්ට්
			කුක් දූපත්
			චිලී
			කැමරූන්
			චීනය
			කොළොම්බියාව
			ක්ලීපර්ටන් දූපත
			කොස්ටරිකාව
			කියුබාව
			කේප් වර්ඩ්
			කුරකාවෝ
			ක්රිස්මස් දූපත
			සයිප්රසය
			චෙචියාව
			චෙක් ජනරජය
			ජර්මනිය
			දියාගෝ ගාර්සියා
			ජිබුටි
			ඩෙන්මාර්කය
			ඩොමිනිකාව
			ඩොමිනිකා ජනරජය
			ඇල්ජීරියාව
			සෙයුටා සහ මෙලිල්ලා
			ඉක්වදෝරය
			එස්තෝනියාව
			ඊජිප්තුව
			බටහිර සහරාව
			එරිත්රියාව
			ස්පාඤ්ඤය
			ඉතියෝපියාව
			යුරෝපා සංගමය
			යුරෝ කලාපය
			ෆින්ලන්තය
			ෆීජී
			ෆෝක්ලන්ත දූපත්
			ෆෝක්ලන්ත දූපත් (අයිලස් මල්වියනාස්)
			මයික්රොනීසියාව
			ෆැරෝ දූපත්
			ප්රංශය
			ගැබොන්
			එක්සත් රාජධානිය
			එ.රා
			ග්රැනඩාව
			ජෝර්ජියාව
			ප්රංශ ගයනාව
			ගර්න්සිය
			ඝානාව
			ජිබ්රෝල්ටාව
			ග්රීන්ලන්තය
			ගැම්බියාව
			ගිණියාව
			ග්වෝඩලෝප්
			සමක ගිනියාව
			ග්රීසිය
			දකුණු ජෝර්ජියාව සහ දකුණු සැන්ඩ්විච් දූපත්
			ගෝතමාලාව
			ගුවාම්
			ගිනි බිසව්
			ගයනාව
			හොංකොං විශේෂ පරිපාලන කලාපය චීනය
			හොංකොං
			හර්ඩ් දූපත සහ මැක්ඩොනල්ඩ් දූපත්
			හොන්ඩුරාස්
			ක්රොඒෂියාව
			හයිටි
			හන්ගේරියාව
			කැනරි සූපත්
			ඉන්දුනීසියාව
			අයර්ලන්තය
			ඊශ්රායලය
			අයිල් ඔෆ් මෑන්
			ඉන්දියාව
			බ්රිතාන්ය ඉන්දීය සාගර බල ප්රදේශය
			ඉරාකය
			ඉරානය
			අයිස්ලන්තය
			ඉතාලිය
			ජර්සි
			ජැමෙයිකාව
			ජෝර්දානය
			ජපානය
			කෙන්යාව
			කිර්ගිස්තානය
			කාම්බෝජය
			කිරිබති
			කොමොරෝස්
			ශාන්ත කිට්ස් සහ නේවිස්
			උතුරු කොරියාව
			දකුණු කොරියාව
			කුවේටය
			කේමන් දූපත්
			කසකස්තානය
			ලාඕසය
			ලෙබනනය
			ශාන්ත ලුසියා
			ලික්ටන්ස්ටයින්
			ශ්රී ලංකාව
			ලයිබීරියාව
			ලෙසතෝ
			ලිතුවේනියාව
			ලක්ශම්බර්ග්
			ලැට්වියාව
			ලිබියාව
			මොරොක්කෝව
			මොනාකෝව
			මොල්ඩෝවාව
			මොන්ටෙනීග්රෝ
			ශාන්ත මාර්ටින්
			මැඩගස්කරය
			මාෂල් දූපත්
			උතුරු මැසිඩෝනියාව
			මාලි
			මියන්මාරය (බුරුමය)
			මොන්ගෝලියාව
			මැකාවු විශේෂ පරිපාලන කලාපය චීනය
			මකාවු
			උතුරු මරියානා දූපත්
			මර්ටිනික්
			මොරිටේනියාව
			මොන්සෙරාට්
			මෝල්ටාව
			මුරුසිය
			මාල දිවයින
			මලාවි
			මෙක්සිකෝව
			මැලේසියාව
			මොසැම්බික්
			නැමීබියාව
			නව කැලිඩෝනියාව
			නයිජර්
			නෝෆෝක් දූපත
			නයිජීරියාව
			නිකරගුවාව
			නෙදර්ලන්තය
			නෝර්වේ
			නේපාලය
			නාවුරු
			නියූ
			නවසීලන්තය
			ඕමානය
			පැනමාව
			පේරු
			ප්රංශ පොලිනීසියාව
			පැපුවා නිව් ගිනියාව
			පිලිපීනය
			පාකිස්තානය
			පෝලන්තය
			ශාන්ත පියරේ සහ මැකෝලන්
			පිට්කෙය්න් දූපත්
			පුවර්ටෝ රිකෝ
			පලස්තීන රාජ්යය
			පලස්තීනය
			පෘතුගාලය
			පලාවු
			පැරගුවේ
			කටාර්
			ඈත ඕෂනියාව
			රීයුනියන්
			රුමේනියාව
			සර්බියාව
			රුසියාව
			රුවන්ඩාව
			සෞදි අරාබිය
			සොලමන් දූපත්
			සීශෙල්ස්
			සූඩානය
			ස්වීඩනය
			සිංගප්පූරුව
			ශාන්ත හෙලේනා
			ස්ලෝවේනියාව
			ස්වෙල්බර්ඩ් සහ ජේන් මයේන්
			ස්ලෝවැකියාව
			සියරාලියෝන්
			සැන් මැරිනෝ
			සෙනගාලය
			සෝමාලියාව
			සුරිනාමය
			දකුණු සුඩානය
			සාඕ තෝම් සහ ප්රින්සිප්
			එල් සැල්වදෝරය
			ශාන්ත මාර්ටෙන්
			සිරියාව
			එස්වාටිනි
			ස්වාසිලන්තය
			ට්රිස්ටන් ද කුන්හා
			ටර්ක්ස් සහ කයිකොස් දූපත්
			චැච්
			දකුණු ප්රංශ දූපත් සමූහය
			ටොගෝ
			තායිලන්තය
			ටජිකිස්තානය
			ටොකලාවු
			ටිමෝර් - ලෙස්ත්
			නැගෙනහිර ටිමෝරය
			ටර්ක්මෙනිස්ථානය
			ටියුනීසියාව
			ටොංගා
			තුර්කිය
			ට්රිනිඩෑඩ් සහ ටොබැගෝ
			ටුවාලූ
			තායිවානය
			ටැන්සානියාව
			යුක්රේනය
			උගන්ඩාව
			එක්සත් ජනපද ඈත දූපත්
			එක්සත් ජාතීන්
			එක්සත් ජාතීන්
			එක්සත් ජනපදය
			එ.ජ
			උරුගුවේ
			උස්බෙකිස්ථානය
			වතිකානු නගරය
			ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්රෙනඩින්ස්
			වෙනිසියුලාව
			බ්රිතාන්ය වර්ජින් දූපත්
			ඇමරිකානු වර්ජින් දූපත්
			වියට්නාමය
			වනුවාටු
			වැලිස් සහ ෆුටුනා
			සැමෝවා
			ව්යාජ-උච්චාරණ
			ව්යාජ-බිඩි
			කොසෝවෝ
			යේමනය
			මයෝට්
			දකුණු අප්රිකාව
			සැම්බියාව
			සිම්බාබ්වේ
			හඳුනා නොගත් කළාපය
		
		
			එංගලන්තය
			ස්කොට්ලන්තය
			වේල්සය
		
		
			දින දර්ශනය
			මුදල් ආකෘති
			පෙළගැස්ම
			විනිමය
			පැය චක්රය
			පේළි කඩන විලාසය
			මිනුම් ක්රමය
			ඉලක්කම්
		
		
			බොදු දින දර්ශනය
			චීන දින දර්ශනය
			ඩැන්ගී දින දර්ශනය
			ඉතියෝපියානු දින දර්ශනය
			ග්රෙගරියානු දින දර්ශනය
			හීබෲ දින දර්ශනය
			ඉස්ලාමීය දින දර්ශනය
			අඑස්ඔ-8601 දින දර්ශනය
			ජපන් දින දර්ශනය
			පර්සියානු දින දර්ශනය
			මින්ගා දින දර්ශනය
			ගිණුම්කරණ මුදල් ආකෘති
			සම්මත මුදල් ආකෘති
			ශබ්දකෝෂ පෙළගැස්ම
			යුනිකේත පෙරනිමි පෙළගැස්ම
			සාමාන්ය සෙවීම
			සම්මත පෙළගැස්ම
			පැය 12 ක්රමය
			පැය 12 ක්රමය
			පැය 24 ක්රමය
			පැය 24 ක්රමය
			ලිහිල් කඩන විලාසය
			සාමාන්ය පේළි කඩන විලාසය
			තද පේළි කඩන විලාසය
			මෙට්රික් ක්රමය
			රාජකීය මිනුම් ක්රමය
			එජ මිනුම් ක්රමය
			ඉන්දු අරාබි ඉලක්කම්
			වැඩි කළ ඉන්දු අරාබි ඉලක්කම්
			ඇමරිකානු සංඛ්යාංකන
			ඇමරිකානු කුඩා සංඛ්යාංකන
			බෙංගාලි ඉලක්කම්
			දේවනාගරී ඉලක්කම්
			ඉතියෝපියානු සංඛ්යාංකන
			සම්පූර්ණ පළල ඉලක්කම්
			ජෝජියානු සංඛ්යාංකන
			ග්රීක සංඛ්යාංකන
			ග්රීක කුඩා සංඛ්යාංකන
			ගුජරාටි ඉලක්කම්
			ගුර්මුකී ඉලක්කම්
			චීන දශමය සංඛ්යාංකන
			සුළුකළ චීන සංඛ්යාංකන
			සුළුකළ චීන මුල්යමය සංඛ්යාංකන
			සාම්ප්රදායික චීන සංඛ්යාංකන
			සාම්ප්රදායික චීන මුල්යමය සංඛ්යාංකන
			හීබෲ සංඛ්යාංකන
			ජපාන සංඛ්යාංකන
			ජපාන මුල්යමය සංඛ්යාංකන
			කමර් ඉලක්කම්
			කන්නඩ ඉලක්කම්
			ලාඕ ඉලක්කම්
			බටහිර ඉලක්කම්
			මලයාලම් ඉලක්කම්
			බුරුම ඉලක්කම්
			ඔරියා ඉලක්කම්
			රෝමානු සංඛ්යාංකන
			රෝමානු කුඩා සංඛ්යාංකන
			සාම්ප්රදායික දෙමළ සංඛ්යාංකන
			දෙමළ ඉලක්කම්
			තෙළිඟු ඉලක්කම්
			තායි ඉලක්කම්
			ටිබෙට ඉලක්කම්
		
		
			මෙට්රික්
			එංගලන්ත
			ඇමරිකානු
		
		
			{0} භාෂාව: සිංහල
			{0} අක්ෂර මාලාව: සිංහල
			කලාපය: {0}
		
	
	
		[අ ආ ඇ ඈ ඉ ඊ උ ඌ ඍ එ ඒ ඓ ඔ ඕ ඖ ං ඃ ක ඛ ග ඝ ඞ ඟ ච ඡ ජ ඣ ඥ ඤ ට ඨ ඩ ඪ ණ ඬ ත ථ ද ධ න ඳ ප ඵ බ භ ම ඹ ය ර ල ව ශ ෂ ස හ ළ ෆ ා ැ ෑ \u0DD2 \u0DD3 \u0DD4 \u0DD6 ෘ ෲ ෟ ෙ ේ ෛ ො ෝ ෞ \u0DCA]
		[\u200B\u200C\u200D ඎ ඏ ඐ ඦ ෳ]
		[අ ආ ඇ ඈ ඉ ඊ උ ඌ ඍ එ ඒ ඓ ඔ ඕ ඖ ක ඛ ග ඝ ඞ ඟ ච ඡ ජ ඣ ඥ ඤ ට ඨ ඩ ඪ ණ ඬ ත ථ ද ධ න ඳ ප ඵ බ භ ම ඹ ය ර ල ව ශ ෂ ස හ ළ ෆ]
		[\- ‑ , . % ‰ + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9]
		[\- ‐ ‑ – — , ; \: ! ? . … ' ‘ ’ " “ ” ( ) \[ \] § @ * / \& # † ‡ ′ ″]
		{0}…
		…{0}
		{0}…{1}
		{0} …
		… {0}
		{0} … {1}
		?
		
			[\--/]
			[\:∶︓﹕:]
		
		
			[.․。︒﹒.。]
			['ʼ՚᾽᾿’']
			[%٪﹪%]
			[؉‰]
			[\$﹩$]
			[£₤£]
			[¥¥]
			[₩₩]
			[₨₹{Rp}{Rs}]
		
		
			[\-‐‒–⁻₋−➖﹣-]
			[,،٫、︐︑﹐﹑,、]
			[+⁺₊➕﬩﹢+]
		
		
			[,٫︐﹐,]
			[.․﹒.。]
		
	
	
		“
		”
		‘
		’
	
	
		
			
				
					
						
							G y MMMM d, EEEE
							GyMMMMEEEEd
						
					
					
						
							G y MMMM d
							GyMMMMd
						
					
					
						
							G y MMM d
							GyMMMd
						
					
					
						
							GGGGG y-MM-dd
							GGGGGyMMdd
						
					
				
				
					
						
							{1} {0}
						
					
					
						
							{1} {0}
						
					
					
						
							{1} {0}
						
					
					
						
							{1} {0}
						
					
					
						B h
						B h:mm
						B h:mm:ss
						d
						ccc
						E B h:mm
						E B h:mm:ss
						d E
						E h:mm a
						E HH:mm
						E h:mm:ss a
						E HH:mm:ss
						G y
						GGGGG y-MM-dd
						G y MMM
						G y MMM d
						G y MMM d, E
						a h
						HH
						a h.mm
						HH:mm
						a h.mm.ss
						HH:mm:ss
						L
						M-d
						M-d, E
						LLL
						MMM d
						MMM d E
						MMMM d
						mm.ss
						G y
						G y
						G y-M
						G y-M-d
						G y-M-d, E
						G y MMM
						G y MMM d
						G y MMM d, E
						G y MMMM
						G y QQQ
						G y QQQQ
					
					
						{0} – {1}
						
							h B – h B
							h–h B
						
						
							h:mm B – h:mm B
							h:mm–h:mm B
							h:mm–h:mm B
						
						
							d–d
						
						
							G y – G y
							G y–y
						
						
							GGGGG y-MM – GGGGG y-MM
							GGGGG y-MM – y-MM
							GGGGG y-MM – y-MM
						
						
							GGGGG y-MM-dd – y-MM-dd
							GGGGG y-MM-dd – GGGGG y-MM-dd
							GGGGG y-MM-dd – y-MM-dd
							GGGGG y-MM-dd – y-MM-dd
						
						
							GGGGG y-MM-dd, E – y-MM-dd, E
							GGGGG y-MM-dd, E – GGGGG y-MM-dd, E
							GGGGG y-MM-dd, E – y-MM-dd, E
							GGGGG y-MM-dd, E – y-MM-dd, E
						
						
							G y MMM – G y MMM
							G y MMM–MMM
							G y MMM – y MMM
						
						
							G y MMM d–d
							G y MMM d – G y MMM d
							G y MMM d – MMM d
							G y MMM d – y MMM d
						
						
							G y MMM d, E – MMM d, E
							G y MMM d, E – G y MMM d, E
							G y MMM d, E – MMM d, E
							G y MMM d, E – y MMM d, E
						
						
							a h – a h
							a h–h
						
						
							HH–HH
						
						
							a h.mm – a h.mm
							a h.mm – h.mm
							a h.mm – h.mm
						
						
							HH.mm–HH.mm
							HH.mm–HH.mm
						
						
							a h.mm – a hhh.mm v
							a h.mm – h.mm v
							a h.mm – h.mm v
						
						
							HH.mm–HH.mm v
							HH.mm–HH.mm v
						
						
							a h – a h v
							a h – h vv
						
						
							HH–HH v
						
						
							M–M
						
						
							M-d – M-d
							M-d – M-d
						
						
							M-d, E – M-d, E
							M-d, E – M-d, E
						
						
							LLL–LLL
						
						
							MMM d–d
							MMM d – MMM d
						
						
							MMM-d, E – MMM-d, E
							MMM-dd, E – MMM-dd, E
						
						
							G y–y
						
						
							G y-M – y-M
							G y-M – y-M
						
						
							G y-M-d – y-M-d
							G y-M-d – y-M-d
							G y-M-d – y-M-d
						
						
							G y-M-d, E – y-M-d, E
							G y-M-d, E – y-M-d, E
							G y-M-d, E – y-M-d, E
						
						
							G y MMM–MMM
							G y MMM – y MMM
						
						
							G y MMM d – d
							G y MMM d – MMM d
							G y MMM d – y MMM d
						
						
							G y MMM d, E – y MMM d, E
							G y MMM d, E – y MMM d, E
							G y MMM d, E – y MMM d, E
						
						
							G y MMMM – MMMM
							G y MMMM – y MMMM
						
					
				
			
			
				
					
						
							ජන
							පෙබ
							මාර්තු
							අප්රේල්
							මැයි
							ජූනි
							ජූලි
							අගෝ
							සැප්
							ඔක්
							නොවැ
							දෙසැ
						
						
							ජ
							පෙ
							මා
							අ
							මැ
							ජූ
							ජූ
							අ
							සැ
							ඔ
							නෙ
							දෙ
						
						
							ජනවාරි
							පෙබරවාරි
							මාර්තු
							අප්රේල්
							මැයි
							ජූනි
							ජූලි
							අගෝස්තු
							සැප්තැම්බර්
							ඔක්තෝබර්
							නොවැම්බර්
							දෙසැම්බර්
						
					
					
						
							ජන
							පෙබ
							මාර්
							අප්රේල්
							මැයි
							ජූනි
							ජූලි
							අගෝ
							සැප්
							ඔක්
							නොවැ
							දෙසැ
						
						
							ජ
							පෙ
							මා
							අ
							මැ
							ජූ
							ජූ
							අ
							සැ
							ඔ
							නෙ
							දෙ
						
						
							ජනවාරි
							පෙබරවාරි
							මාර්තු
							අප්රේල්
							මැයි
							ජූනි
							ජූලි
							අගෝස්තු
							සැප්තැම්බර්
							ඔක්තෝබර්
							නොවැම්බර්
							දෙසැම්බර්
						
					
				
				
					
						
							ඉරිදා
							සඳුදා
							අඟහ
							බදාදා
							බ්රහස්
							සිකු
							සෙන
						
						
							ඉ
							ස
							අ
							බ
							බ්ර
							සි
							සෙ
						
						
							ඉරි
							සඳු
							අඟ
							බදා
							බ්රහ
							සිකු
							සෙන
						
						
							ඉරිදා
							සඳුදා
							අඟහරුවාදා
							බදාදා
							බ්රහස්පතින්දා
							සිකුරාදා
							සෙනසුරාදා
						
					
					
						
							ඉරිදා
							සඳුදා
							අඟහ
							බදාදා
							බ්රහස්
							සිකු
							සෙන
						
						
							ඉ
							ස
							අ
							බ
							බ්ර
							සි
							සෙ
						
						
							ඉරි
							සඳු
