{0} ({1})
			{0}, {1}
			{0}: {1}
		
		
			афарська
			абхазька
			ачехська
			ачолі
			адангме
			адигейська
			авестійська
			африкаанс
			африхілі
			агем
			айнська
			акан
			аккадська
			алабама
			алеутська
			південноалтайська
			амхарська
			арагонська
			давньоанглійська
			ангіка
			арабська
			сучасна стандартна арабська
			арамейська
			арауканська
			араона
			арапахо
			алжирська арабська
			надждійська арабська
			арабська, надждійська
			аравакська
			асамська
			асу
			американська мова рухів
			астурійська
			аварська
			авадхі
			аймара
			азербайджанська
			азері
			південноазербайджанська
			башкирська
			балучі
			балійська
			баеріш
			баса
			бамум
			батак тоба
			гомала
			білоруська
			беджа
			бемба
			бетаві
			бена
			бафут
			бадага
			болгарська
			східнобелуджійська
			бходжпурі
			біслама
			бікольська
			біні
			банджарська
			ком
			сіксіка
			бамбара
			бенгальська
			тибетська
			бахтіарі
			бретонська
			брадж
			бодо
			боснійська
			акус
			бурятська
			бугійська
			булу
			блін
			медумба
			каталонська
			каддо
			карібська
			кайюга
			атсам
			чакма
			чеченська
			себуанська
			кіга
			чаморро
			чібча
			чагатайська
			чуукська
			марійська
			чинук жаргон
			чокто
			чіпевʼян
			черокі
			чейєнн
			центральнокурдська
			курдська, сорані
			сорані
			корсиканська
			коптська
			крі
			кримськотатарська
			сейшельська креольська
			чеська
			кашубська
			церковнословʼянська
			чуваська
			валлійська
			данська
			дакота
			даргінська
			таіта
			німецька
			↑↑↑
			швейцарська верхньонімецька
			делаварська
			слейв
			догрибська
			дінка
			джерма
			догрі
			нижньолужицька
			дуала
			середньонідерландська
			дівехі
			дьола-фоні
			діула
			дзонг-ке
			дазага
			ембу
			еве
			ефік
			давньоєгипетська
			екаджук
			грецька
			еламська
			англійська
			↑↑↑
			↑↑↑
			↑↑↑
			англійська (Брит.)
			американська англійська
			↑↑↑
			середньоанглійська
			есперанто
			іспанська
			латиноамериканська іспанська
			європейська іспанська
			мексиканська іспанська
			естонська
			баскська
			евондо
			перська
			дарі
			фанг
			фанті
			фула
			фінська
			філіппінська
			фіджі
			фарерська
			фон
			французька
			канадська французька
			швейцарська французька
			кажунська французька
			середньофранцузька
			давньофранцузька
			арпітанська
			фризька північна
			фризька східна
			фріульська
			західнофризька
			ірландська
			га
			гагаузька
			ґань
			гайо
			гбайя
			шотландська гельська
			гєез
			гільбертська
			галісійська
			середньоверхньонімецька
			гуарані
			давньоверхньонімецька
			гонді
			горонтало
			готська
			гребо
			давньогрецька
			швейцарська німецька
			гуджараті
			гусії
			менкська
			кучін
			хауса
			хайда
			хаккаська
			гавайська
			іврит
			гінді
			хілігайнон
			хітіті
			хмонг
			хірі-моту
			хорватська
			верхньолужицька
			сянська китайська
			гаїтянська креольська
			угорська
			хупа
			вірменська
			гереро
			інтерлінгва
			ібанська
			ібібіо
			індонезійська
			інтерлінгве
			ігбо
			сичуаньська ї
			інупіак
			ілоканська
			інгуська
			ідо
			ісландська
			італійська
			інуктітут
			японська
			ложбан
			нгомба
			мачаме
			юдео-перська
			юдео-арабська
			яванська
			грузинська
			каракалпацька
			кабільська
			качін
			йю
			камба
			каві
			кабардинська
			канембу
			тіап
			маконде
			кабувердіану
			коро
			конґолезька
			кхасі
			хотаносакська
			койра чіїні
			кікуйю
			кунама
			казахська
			како
			калааллісут
			календжин
			кхмерська
			кімбунду
			каннада
			корейська
			комі-перм’яцька
			конкані
			косрае
			кпеллє
			канурі
			карачаєво-балкарська
			карельська
			курукх
			кашмірська
			шамбала
			бафіа
			кельнська
			курдська
			кумицька
			кутенаї
			комі
			корнська
			киргизька
			латинська
			ладіно
			лангі
			ланда
			ламба
			люксембурзька
			лезгінська
			ганда
			лімбургійська
			лакота
			лінгала
			лаоська
			монго
			луїзіанська креольська
			лозі
			північнолурська
			литовська
			луба-катанга
			луба-лулуа
			луїсеньо
			лунда
			луо
			мізо
			луйя
			латиська
			мадурська
			мафа
			магадхі
			майтхілі
			макасарська
			мандінго
			масаї
			маба
			мокша
			мандарська
			менде
			меру
			маврикійська креольська
			малагасійська
			середньоірландська
			макува-меето
			мета
			маршалльська
			маорі
			мікмак
			мінангкабау
			македонська
			малаялам
			монгольська
			манчжурська
			маніпурі
			магавк
			моссі
			маратхі
			малайська
			мальтійська
			мунданг
			кілька мов
			крік
			мірандська
			марварі
			бірманська
			миін
			ерзя
			мазандеранська
			науру
			південноміньська
			неаполітанська
			нама
			норвезька (букмол)
			північна ндебеле
			нижньонімецька
			нижньосаксонська
			непальська
			неварі
			ндонга
			ніаська
			ніуе
			ао нага
			нідерландська
			фламандська
			квазіо
			норвезька (нюношк)
			нгємбун
			норвезька
			ногайська
			давньонорвезька
			нко
			ндебелє південна
			північна сото
			нуер
			навахо
			неварі класична
			ньянджа
			ньямвезі
			ньянколе
			ньоро
			нзіма
			окситанська
			оджібва
			оромо
			одія
			осетинська
			осейдж
			османська
			панджабі
			пангасінанська
			пехлеві
			пампанга
			папʼяменто
			палауанська
			нігерійсько-креольська
			давньоперська
			фінікійсько-пунічна
			палі
			польська
			понапе
			прусська
			давньопровансальська
			пушту
			португальська
			бразильська португальська
			європейська португальська
			кечуа
			кіче
			раджастхані
			рапануї
			раротонга
			рогінджа
			ретороманська
			рунді
			румунська
			молдавська
			ромбо
			циганська
			російська
			арумунська
			кіньяруанда
			рва
			санскрит
			сандаве
			саха
			самаритянська арамейська
			самбуру
			сасакська
			сантальська
			нгамбай
			сангу
			сардинська
			сицилійська
			шотландська
			синдхі
			південнокурдська
			північносаамська
			сенека
			сена
			селькупська
			койраборо сені
			санго
			давньоірландська
			сербсько-хорватська
			тачеліт
			шанська
			чадійська арабська
			сингальська
			сідамо
			словацька
			словенська
			самоанська
			південносаамська
			саамська луле
			саамська інарі
			скольт-саамська
			шона
			сонінке
			сомалі
			согдійська
			албанська
			сербська
			сранан тонго
			серер
			сісваті
			сахо
			південна сото
			сунданська
			сукума
			сусу
			шумерська
			шведська
			суахілі
			суахілі (Конго)
			коморська
			сирійська класична
			сирійська
			тамільська
			телугу
			темне
			тесо
			терено
			тетум
			таджицька
			тайська
			тигринья
			тигре
			тів
			туркменська
			токелау
			тагальська
			клінгонська
			тлінгіт
			тамашек
			тсвана
			тонганська
			ньяса тонга
			ток-пісін
			турецька
			тароко
			тсонга
			цимшиан
			татарська
			тумбука
			тувалу
			тві
			тасавак
			таїтянська
			тувинська
			центральноатласька тамазігт
			удмуртська
			уйгурська
			угаритська
			українська
			умбунду
			невідома мова
			урду
			узбецька
			ваї
			венда
			вʼєтнамська
			волапюк
			водська
			вуньо
			валлонська
			вальзерська
			волайтта
			варай
			вашо
			валпірі
			волоф
			уська китайська
			калмицька
			кхоса
			сога
			яо
			яп
			янгбен
			ємба
			їдиш
			йоруба
			кантонська
			китайська кантонська
			чжуан
			сапотекська
			блісса мова
			зенага
			стандартна марокканська берберська
			китайська
			китайська мандаринська
			китайська (спрощене письмо)
			китайська мандаринська (спрощене письмо)
			китайська (традиційне письмо)
			китайська мандаринська (традиційне письмо)
			зулуська
			зуньї
			без мовного вмісту
			зазакі
		
		
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
		
		
			Світ
			Африка
			Північна Америка
			Південна Америка
			Океанія
			Західна Африка
			Центральна Америка
			Східна Африка
			Північна Африка
			Центральна Африка
			Південноафриканський регіон
			Американський регіон
			Північноамериканський регіон
			Карибський басейн
			Східна Азія
			Південна Азія
			Південно-Східна Азія
			Південна Європа
			Австралазія
			Меланезія
			Мікронезійський регіон
			Полінезія
			Азія
			Центральна Азія
			Західна Азія
			Європа
			Східна Європа
			Північна Європа
			Західна Європа
			Африка на південь від Сахари
			Латинська Америка
			Острів Вознесіння
			Андорра
			Обʼєднані Арабські Емірати
			Афганістан
			Антигуа і Барбуда
			Ангілья
			Албанія
			Вірменія
			Ангола
			Антарктика
			Аргентина
			Американське Самоа
			Австрія
			Австралія
			Аруба
			Аландські Острови
			Азербайджан
			Боснія і Герцеговина
			Барбадос
			Бангладеш
			Бельгія
			Буркіна-Фасо
			Болгарія
			Бахрейн
			Бурунді
			Бенін
			Сен-Бартелемі
			Бермудські Острови
			Бруней
			Болівія
			Карибські Нідерланди
			Бразилія
			Багамські Острови
			Бутан
			Острів Буве
			Ботсвана
			Білорусь
			Беліз
			Канада
			Кокосові (Кілінг) Острови
			Конго – Кіншаса
			Конго (ДРК)
			Центральноафриканська Республіка
			Конго – Браззавіль
			Конго (Республіка)
			Швейцарія
			Кот-дʼІвуар
			Берег Слонової Кістки
			Острови Кука
			Чилі
			Камерун
			Китай
			Колумбія
			Острів Кліппертон
			Коста-Рика
			Куба
			Кабо-Верде
			Кюрасао
			Острів Різдва
			Кіпр
			Чехія
			Чеська Республіка
			Німеччина
			Дієго-Гарсія
			Джибуті
			Данія
			Домініка
			Домініканська Республіка
			Алжир
			Сеута і Мелілья
			Еквадор
			Естонія
			Єгипет
			Західна Сахара
			Еритрея
			Іспанія
			Ефіопія
			Європейський Союз
			Єврозона
			Фінляндія
			Фіджі
			Фолклендські Острови
			Фолклендські (Мальвінські) Острови
			Мікронезія
			Федеративні Штати Мікронезії
			Фарерські Острови
			Франція
			Габон
			Велика Британія
			Велика Британія
			Гренада
			Грузія
			Французька Гвіана
			Гернсі
			Гана
			Гібралтар
			Гренландія
			Гамбія
			Гвінея
			Гваделупа
			Екваторіальна Гвінея
			Греція
			Південна Джорджія та Південні Сандвічеві Острови
			Гватемала
			Гуам
			Гвінея-Бісау
			Гаяна
			Гонконг, ОАР Китаю
			Гонконг
			Острови Герд і Макдоналд
			Гондурас
			Хорватія
			Гаїті
			Угорщина
			Канарські Острови
			Індонезія
			Ірландія
			Ізраїль
			Острів Мен
			Індія
			Британська територія в Індійському Океані
			Ірак
			Іран
			Ісландія
			Італія
			Джерсі
			Ямайка
			Йорданія
			Японія
			Кенія
			Киргизстан
			Камбоджа
			Кірибаті
			Комори
			Сент-Кітс і Невіс
			Північна Корея
			Південна Корея
			Кувейт
			Кайманові Острови
			Казахстан
			Лаос
			Ліван
			Сент-Люсія
			Ліхтенштейн
			Шрі-Ланка
			Ліберія
			Лесото
			Литва
			Люксембург
			Латвія
			Лівія
			Марокко
			Монако
			Молдова
			Чорногорія
			Сен-Мартен
			Мадагаскар
			Маршаллові Острови
			Північна Македонія
			Малі
			Мʼянма (Бірма)
			Монголія
			Макао, ОАР Китаю
			Макао
			Північні Маріанські Острови
			Мартиніка
			Мавританія
			Монтсеррат
			Мальта
			Маврикій
			Мальдіви
			Малаві
			Мексика
			Малайзія
			Мозамбік
			Намібія
			Нова Каледонія
			Нігер
			Острів Норфолк
			Нігерія
			Нікарагуа
			Нідерланди
			Норвегія
			Непал
			Науру
			Ніуе
			Нова Зеландія
			Оман
			Панама
			Перу
			Французька Полінезія
			Папуа-Нова Гвінея
			Філіппіни
			Пакистан
			Польща
			Сен-Пʼєр і Мікелон
			Острови Піткерн
			Пуерто-Рико
			Палестинські території
			Палестина
			Португалія
			Палау
			Парагвай
			Катар
			Віддалена Океанія
			Реюньйон
			Румунія
			Сербія
			Росія
			Руанда
			Саудівська Аравія
			Соломонові Острови
			Сейшельські Острови
			Судан
			Швеція
			Сінгапур
			Острів Святої Єлени
			Словенія
			Шпіцберген та Ян-Маєн
			Словаччина
			Сьєрра-Леоне
			Сан-Марино
			Сенегал
			Сомалі
			Суринам
			Південний Судан
			Сан-Томе і Принсіпі
			Сальвадор
			Сінт-Мартен
			Сирія
			Есватіні
			Свазіленд
			Трістан-да-Кунья
			Острови Теркс і Кайкос
			Чад
			Французькі Південні Території
			Того
			Таїланд
			Таджикистан
			Токелау
			Тімор-Лешті
			Східний Тимор
			Туркменістан
			Туніс
			Тонга
			Туреччина
			Тринідад і Тобаго
			Тувалу
			Тайвань
			Танзанія
			Україна
			Уганда
			Віддалені острови США
			Організація Об’єднаних Націй
			ООН
			Сполучені Штати
			США
			Уругвай
			Узбекистан
			Ватикан
			Сент-Вінсент і Гренадіни
			Венесуела
			Британські Віргінські острови
			Віргінські Острови (США)
			Вʼєтнам
			Вануату
			Уолліс і Футуна
			Самоа
			Псевдоакценти
			Псевдобіді
			Косово
			Ємен
			Майотта
			Південно-Африканська Республіка
			Замбія
			Зімбабве
			Невідомий регіон
		
		
			Англія
			Шотландія
			Уельс
		
		
			Традиційна німецька орфографія
			Стандартизована резьянська орфографія
			Нова німецька орфографія з 1996 р.
			Пізньосередньофранцузська до 1606
			Класична французька
			Академічний
			Східновірменський
			Західновірменський
			Уніфікований турецький латинський алфавіт
			Діалект Сан-Джорджіо/Біла
			Бунтлінг
			Міжнародний фонетичний алфавіт
			Уральський фонетичний алфавіт
			Загальна орфографія
			Ліповазський діалект резьянської мови
			Монотонічний
			Натісонський діалект
			Діалект Нджіва
			Осоянський діалект
			Романізація піньїн
			Політонічний
			Компʼютерний
			Нова орфографія
			Резьянський
			Сахо
			Шотландська англійська
			Ліверпульський діалект
			Діалект Столвіца/Солбіка
			Орфографія Тараскевича
			Уніфікована орфографія
			Уніфікована переглянута орфографія
			Валенсійська
			Романізація Вейда-Джайлза
		
		
			календар
			грошовий формат
			ігнорувати сортування за символами
			зворотне сортування за діакритичними знаками
			порядок верхнього/нижнього регістру
			сортування з урахуванням регістру
			порядок сортування
			уніфіковане сортування
			цифрове сортування
			інтенсивність сортування
			валюта
			формат часу (12 або 24 години)
			стиль розриву рядка
			система вимірювання
			цифри
			часовий пояс
			варіант мовного коду
			особисте використання
		
		
			буддійський календар
			китайський календар
			коптський календар
			корейський календар
			ефіопський календар
			ефіопський амете алем календар
			григоріанський календар
			єврейський календар
			індійський світський календар
			ісламський календар
			мусульманський світський календар
			ісламський календар Саудівської Аравії
			ісламський астрономічний календар
			ісламський календар (Умм аль-Кура)
			календар ISO-8601
			японський календар
			перський календар
			календар Китайської Республіки
			обліковий грошовий формат
			стандартний грошовий формат
			сортувати за символами
			сортувати, ігноруючи символи
			сортувати за діакритичними знаками уніфіковано
			сортувати за діактричними знаками у зворотньому порядку
			сортувати нижній регістр наперед
			сортувати в порядку звичайного регістру
			сортувати спершу за великими символами
			сортувати без урахування регістру
			сортувати з урахуванням регістру
			китайський традиційний порядок сортування Big5
			попередній порядок сортування, для сумісності
			порядок сортування за словником
			типовий порядок сортування Юнікод
			порядок сортування за емодзі
			європейські правила упорядкування
			китайський спрощений
			порядок сортування за телефонним довідником
			фонетичний порядок сортування
			порядок сортування піньїнь
			реформований порядок сортування
			універсальний пошук
			пошук за початковою приголосною хангул
			стандартний порядок сортування
			порядок сортування за рисками
			традиційний порядок сортування
			порядок сортування за ключами ієрогліфів
			порядок сортування чжуїнь
			сортувати без уніфікації
			сортувати за Unicode уніфіковано
			сортувати цифри окремо
			сортувати за цифрами чисельно
			сортувати всі
			сортувати лише за основними літерами
			сортувати за діактричними знаками/регістром/шириною/кана
			сортувати за діактричними знаками
			сортувати за діактричними знаками/регістром/шириною
			повна ширина
			половинна ширина
			цифри
			12-годинний формат (0–11)
			12-годинний формат (1–12)
			24-годинний формат (0–23)
			24-годинний формат (1–24)
			неточний стиль розриву рядка
			звичайний стиль розриву рядка
			точний стиль розриву рядка
			транслітерація РГН США
			транслітерація ГЕГН ООН
			мертична система
			англійська система мір
			американська система мір
			арабсько-індійські цифри
			арабсько-індійські розширені цифри
			вірменські цифри
			вірменські малі цифри
			бенґальські цифри
			цифри деванагарі
			ефіопські цифри
			фінансові символи чисел
			цифри повної ширини
			грузинські цифри
			грецькі цифри
			грецькі малі цифри
			цифри гуджараті
			цифри гурмукхі
			китайські десяткові цифри
			китайські символи чисел (спрощене письмо)
			китайські фінансові символи чисел (спрощене письмо)
			китайські символи чисел (традиційне письмо)
			китайські фінансові символи чисел (традиційне письмо)
			цифри івриту
			японські цифри
			японські фінансові цифри
			кхмерські цифри
			цифри каннада
			лаоські цифри
			західні цифри
			малаяламські цифри
			монгольські цифри
			мʼянмські цифри
			місцеві цифри
			цифри орія
			римські цифри
			римські малі цифри
			тамільські традиційні цифри
			тамільські цифри
			цифри телугу
			тайські цифри
			тибетські цифри
			традиційні символи чисел
			цифри ваї
		
		
			Метрична
			Британська
			Американська
		
		
			Мова: {0}
			Система письма: {0}
			Територія: {0}
		
	
	
		
			titlecase-firstword
			titlecase-firstword
		
		
			titlecase-firstword
			titlecase-firstword
		
		
			titlecase-firstword
			titlecase-firstword
		
		
			titlecase-firstword
			titlecase-firstword
		
		
			titlecase-firstword
			titlecase-firstword
		
		
			titlecase-firstword
			titlecase-firstword
		
		
			titlecase-firstword
			titlecase-firstword
		
	
	
		[а б в г ґ д е є ж з и і ї й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ь ю я ʼ]
		[{а\u0301} {е\u0301} ё {є\u0301} {и\u0301} {і\u0301} {ї\u0301} {о\u0301} {у\u0301} ъ ы э {ю\u0301} {я\u0301}]
		[А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я]
		[  \- ‑ , % ‰ + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9]
		[\- ‑ – , ; \: ! ? . ' ’ " “ „ « » ( ) \[ \] \{ \} § @ * / \\ №]
		{0}…
		…{0}
		{0}…{1}
		{0}…
		…{0}
		{0}…{1}
		?
		
			[\--/]
			[\:∶]
		
		
			[.․。︒﹒.。]
			↑↑↑
			↑↑↑
			↑↑↑
			[\$﹩$$]
			[£₤]
			↑↑↑
			↑↑↑
			[₨₹{Rp}{Rs}]
		
		
			[\-‒⁻₋−➖﹣-]
			[,،٫、︐︑﹐﹑,、]
			[+⁺₊➕﬩﹢+]
		
		
			[,٫︐﹐,]
			[.․﹒.。]
		
	
	
		«
		»
		„
		“
	
	
		
			
				
					
						б. е.
					
					
						б. е.
					
					
						б.е.
					
				
			
			
				
					
						
							тот
							баб.
							хат.
							кіх.
							тоб.
							амш.
							барам.
							барм.
							баш.
							баун.
							аб.
							мис.
							нас.
						
						
							тот
							бабе
							хатур
							кіхак
							тобе
							амшир
							барамхат
							бармуда
							башнас
							бауна
							абіб
							мисра
							насі
						
					
					
						
							тот
							баб
							хат
							кіх
							тоб
							амш
							барам
							барм
							баш
							баун
							аб
							мис
							нас
						
						
							тот
							бабе
							хатур
							кіхак
							тобе
							амшир
							барамхат
							бармуда
							башнас
							бауна
							абіб
							мисра
							насі
						
					
				
				
					
						ERA0
						ERA1
					
					
						ERA0
						ERA1
					
					
						ERA0
						ERA1
					
				
			
			
				
					
						
							мес.
							тек.
							хед.
							тах.
							тер.
							єкат.
							мег.
							міяз.
							ген.
							сен.
							хам.
							нех.
							паг.
						
						
							01
							02
							03
							04
							05
							06
							07
							08
							09
							10
							11
							12
							13
						
						
							мескерема
							текемта
							хедара
							тахсаса
							тера
							єкатіта
							мегабіта
							міязія
							генбота
							сене
							хамле
							нехасе
							пагумена
						
					
					
						
							мес.
							тек.
							хед.
							тах.
							тер.
							єкат.
							мег.
							міяз.
							ген.
							сен.
							хам.
							нех.
							паг.
						
						
							01
							02
							03
							04
							05
							06
							07
							08
							09
							10
							11
							12
							13
						
						
							мескерема
							текемт
							хедара
							тахсаса
							тера
							єкатіта
							мегабіта
							міязія
							генбота
							сене
							хамле
							нехасе
							пагумена
						
					
				
				
					
						ERA0
						ERA1
					
					
						ERA0
						ERA1
					
					
						ERA1
					
				
			
			
				
					
						
							EEEE, d MMMM y 'р'. G
							GyMMMMEEEEd
						
					
					
						
							d MMMM y 'р'. G
							GyMMMMd
						
					
					
						
							d MMM y 'р'. G
							GyMMMd
						
					
					
						
							dd.MM.yy GGGGG
							GGGGGyyMMdd
						
					
				
				
					
						
							{1} 'о' {0}
						
					
					
						
							{1} 'о' {0}
						
					
					
						
							{1} {0}
						
					
					
						
							{1} {0}
						
					
					
						h B
						h:mm B
						h:mm:ss B
						d
						ccc
						E h:mm B
						E h:mm:ss B
						E, d
						E h:mm a
						E HH:mm
						E h:mm:ss a
						E HH:mm:ss
						y G
						dd-MM-y GGGGG
						LLL y 'р'. G
						d MMM y 'р'. G
						E, d MMM y 'р'. G
						h a
						HH
						h:mm a
						HH:mm
						h:mm:ss a
						HH:mm:ss
						L
						dd.MM
						E, dd.MM
						LLL
						d MMM
						E, d MMM
						d MMMM
						E, d MMMM
						mm:ss
						y G
						y G
						MM.y G
						dd.MM.y G
						E, dd.MM.y G
						LLL y 'р'. G
						d MMM y 'р'. G
						E, d MMM y 'р'. G
						LLLL y 'р'. G
						QQQ y G
						QQQQ y 'р'. G
					
					
						{0} – {1}
						
							h B – h B
							h–h B
						
						
							h:mm B – h:mm B
							h:mm–h:mm B
							h:mm–h:mm B
						
						
							d–d
						
						
							y 'р'. G – y 'р'. G
							y–y 'рр'. G
						
						
							MM.y G – MM.y G
							MM.y – MM.y G
							MM.y – MM.y G
						
						
							dd.MM.y – dd.MM.y G
							dd.MM.y G – dd.MM.y G
							dd.MM.y – dd.MM.y G
							dd.MM.y – dd.MM.y G
						
						
							ccc, dd.MM.y – ccc, dd.MM.y G
							ccc, dd.MM.y G – ccc, dd.MM.y G
							ccc, dd.MM.y – ccc, dd.MM.y G
							ccc, dd.MM.y – ccc, dd.MM.y G
						
						
							LLL y 'р'. G – LLL y 'р'. G
							LLL – LLL y 'р'. G
							LLL y – LLL y 'рр'. G
						
						
							d–d MMM y 'р'. G
							d MMM y 'р'. G – d MMM y 'р'. G
							d MMM – d MMM y 'р'. G
							d MMM y – d MMM y 'рр'. G
						
						
							ccc, d MMM – ccc, d MMM y 'р'. G
							ccc, d MMM y 'р'. G – ccc, d MMM y 'р'. G
							ccc, d MMM – ccc, d MMM y 'р'. G
							ccc, d MMM y – ccc, d MMM y 'рр'. G
						
						
							h a – h a
							h–h a
						
						
							HH–HH
						
						
							h:mm a – h:mm a
							h:mm–h:mm a
							h:mm–h:mm a
						
						
							HH:mm–HH:mm
							HH:mm–HH:mm
						
						
							h:mm a – h:mm a v
							h:mm–h:mm a v
							h:mm–h:mm a v
						
						
							HH:mm–HH:mm v
							HH:mm–HH:mm v
						
						
							h a – h a v
							h–h a v
						
						
							HH–HH v
						
						
							M–M
						
						
							dd.MM – dd.MM
							dd.MM – dd.MM
						
						
							E, dd.MM – E, dd.MM
							E, dd.MM – E, dd.MM
						
						
							LLL–LLL
						
						
							d–d MMM
							d MMM – d MMM
						
						
							E, d – E, d MMM
							E, d MMM – E, d MMM
						
						
							y–y
						
						
							MM.y – MM.y
							MM.y – MM.y
						
						
							dd.MM.y – dd.MM.y
							dd.MM.y – dd.MM.y
							dd.MM.y – dd.MM.y
						
						
							E, dd.MM.y – E, dd.MM.y
							E, dd.MM.y – E, dd.MM.y
							E, dd.MM.y – E, dd.MM.y
						
						
							LLL–LLL y 'р'.
							LLL y – LLL y 'рр'.
						
						
							d–d MMM y 'р'.
							d MMM – d MMM y 'р'.
							d MMM y – d MMM y 'рр'.
						
						
							E, d – E, d MMM y 'р'.
							E, d MMM – E, d MMM y 'р'.
							E, d MMM y – E, d MMM y 'рр'.
						
						
							LLLL – LLLL y 'р'.
							LLLL y – LLLL y 'рр'.
						
					
				
			
			
				
					
						
							січ.
							лют.
							бер.
							квіт.
							трав.
							черв.
							лип.
							серп.
							вер.
							жовт.
							лист.
							груд.
						
						
							с
							л
							б
							к
							т
							ч
							л
							с
							в
							ж
							л
							г
						
						
							січня
							лютого
							березня
							квітня
							травня
							червня
							липня
							серпня
							вересня
							жовтня
							листопада
							грудня
						
					
					
						
							січ
							лют
							бер
							кві
							тра
							чер
							лип
							сер
							вер
							жов
							лис
							гру
						
						
							С
							Л
							Б
							К
							Т
							Ч
							Л
							С
							В
							Ж
							Л
							Г
						
						
							січень
							лютий
							березень
							квітень
							травень
							червень
							липень
							серпень
							вересень
							жовтень
							листопад
							грудень
						
					
				
				
					
						
							нд
							пн
							вт
							ср
							чт
							пт
							сб
						
						
							Н
							П
							В
							С
							Ч
							П
							С
						
						
							нд
							пн
							вт
							ср
							чт
							пт
							сб
						
						
							неділя
							понеділок
							вівторок
							середа
							четвер
							пʼятниця
							субота
						
					
					
						
							нд
							пн
							вт
							ср
							чт
							пт
							сб
						
						
							Н
							П
							В
							С
							Ч
							П
							С
						
						
							нд
							пн
							вт
							ср
							чт
							пт
							сб
						
						
							неділя
							понеділок
							вівторок
							середа
							четвер
							пʼятниця
							субота
						
					
				
				
					
						
							1-й кв.
							2-й кв.
							3-й кв.
							4-й кв.
						
						
							1
							2
							3
							4
						
						
							1-й квартал
							2-й квартал
							3-й квартал
							4-й квартал
						
					
					
						
							1-й кв.
							2-й кв.
							3-й кв.
							4-й кв.
						
						
							1
							2
							3
							4
						
						
							1-й квартал
							2-й квартал
							3-й квартал
							4-й квартал
						
					
				
				
					
						
							опівночі
							дп
							пополудні
							пп
							ранку
							дня
							вечора
							ночі
						
						
							північ
							дп
							п
							пп
							ранку
							дня
							вечора
							ночі
						
						
							опівночі
							дп
							пополудні
							пп
							ранку
							дня
							вечора
							ночі
						
					
					
						
							північ
							дп
							полудень
							пп
							ранок
							день
							вечір
							ніч
						
						
							північ
							дп
							полудень
							пп
							ранок
							день
							вечір
							ніч
						
						
							↑↑↑
							дп
							полудень
							пп
							ранок
							день
							вечір
							ніч
						
					
				
				
					
						до нашої ери
						до нової ери
						нашої ери
						нової ери
					
					
						до н. е.
						до н. е.
						н. е.
						н. е.
					
					
						до н.е.
						н.е.
					
				
				
					
						
							EEEE, d MMMM y 'р'.
							yMMMMEEEEd
						
					
					
						
							d MMMM y 'р'.
							yMMMMd
						
					
					
						
							d MMM y 'р'.
							yMMMd
						
					
					
						
							dd.MM.yy
							yyMMdd
						
					
				
				
					
						
							HH:mm:ss zzzz
							HHmmsszzzz
						
					
					
						
							HH:mm:ss z
							HHmmssz
						
					
					
						
							HH:mm:ss
							HHmmss
						
					
					
						
							HH:mm
							HHmm
						
					
				
				
					
						
							{1} 'о' {0}
						
					
					
						
							{1} 'о' {0}
						
					
					
						
							{1}, {0}
						
					
					
						
							{1}, {0}
						
					
					
						h B
						h:mm B
						h:mm:ss B
						d
						ccc
						E h:mm B
						E h:mm:ss B
						E, d
						E h:mm a
						E HH:mm
						E h:mm:ss a
						E HH:mm:ss
						y G
						dd-MM-y GGGGG
						LLL y 'р'. G
						d MMM y 'р'. G
						E, d MMM y 'р'. G
						h a
						HH
						h:mm a
						HH:mm
						h:mm:ss a
						HH:mm:ss
						h:mm:ss a v
						HH:mm:ss v
						h:mm a v
						HH:mm v
						LL
						dd.MM
						E, dd.MM
						LLL
						d MMM
						E, d MMM
						d MMMM
						E, d MMMM
						W-'й' 'тиж'. MMMM
						W-'й' 'тиж'. MMMM
						W-'й' 'тиж'. MMMM
						W-'й' 'тиж'. MMMM
						mm:ss
						y
						MM.y
						dd.MM.y
						E, dd.MM.y
						LLL y 'р'.
						d MMM y 'р'.
						E, d MMM y 'р'.
						LLLL y 'р'.
						QQQ y
						QQQQ y 'р'.
						w-'й' 'тиж'. Y 'р'.
