133 lines
		
	
	
		
			4.9 KiB
		
	
	
	
		
			XML
		
	
	
	
			
		
		
	
	
			133 lines
		
	
	
		
			4.9 KiB
		
	
	
	
		
			XML
		
	
	
	
| <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 | ||
| <!DOCTYPE ldml SYSTEM "../../common/dtd/ldml.dtd">
 | ||
| <!-- Copyright © 1991-2021 Unicode, Inc.
 | ||
| For terms of use, see http://www.unicode.org/copyright.html
 | ||
| SPDX-License-Identifier: Unicode-DFS-2016
 | ||
| CLDR data files are interpreted according to the LDML specification (http://unicode.org/reports/tr35/)
 | ||
| -->
 | ||
| <ldml>
 | ||
| 	<identity>
 | ||
| 		<version number="$Revision$"/>
 | ||
| 		<language type="de"/>
 | ||
| 		<territory type="AT"/>
 | ||
| 	</identity>
 | ||
| 	<localeDisplayNames>
 | ||
| 		<languages>
 | ||
| 			<language type="ar_001" draft="contributed">modernes Hocharabisch</language>
 | ||
| 			<language type="car" draft="contributed">karibische Sprache</language>
 | ||
| 			<language type="chb" draft="contributed">Chibcha-Sprache</language>
 | ||
| 			<language type="del" draft="contributed">Delawarisch</language>
 | ||
| 			<language type="fur" draft="contributed">Friulanisch</language>
 | ||
| 			<language type="ha" draft="contributed">Hausa</language>
 | ||
| 			<language type="haw" draft="contributed">Hawaiianisch</language>
 | ||
| 			<language type="hmn" draft="contributed">Miao-Sprache</language>
 | ||
| 			<language type="mus" draft="contributed">Muskogee-Sprache</language>
 | ||
| 			<language type="niu" draft="contributed">Niueanisch</language>
 | ||
| 			<language type="pag" draft="contributed">Pangasinensisch</language>
 | ||
| 			<language type="sh" draft="contributed">Serbokroatisch</language>
 | ||
| 			<language type="szl" draft="contributed">Schlesisch</language>
 | ||
| 		</languages>
 | ||
| 		<territories>
 | ||
| 			<territory type="SJ" draft="contributed">Svalbard und Jan Mayen</territory>
 | ||
| 		</territories>
 | ||
| 		<measurementSystemNames>
 | ||
| 			<measurementSystemName type="metric" draft="contributed">Internationales Maßsystem (SI)</measurementSystemName>
 | ||
| 			<measurementSystemName type="UK" draft="contributed">Englisches Maßsystem</measurementSystemName>
 | ||
| 			<measurementSystemName type="US" draft="contributed">Angloamerikanisches Maßsystem</measurementSystemName>
 | ||
| 		</measurementSystemNames>
 | ||
| 	</localeDisplayNames>
 | ||
| 	<characters>
 | ||
| 		<exemplarCharacters type="index">[A Ä B C D E F G H I J K L M N O Ö P Q R S T U Ü V W X Y Z]</exemplarCharacters>
 | ||
| 		<exemplarCharacters type="numbers">[  \- ‑ , % ‰ + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9]</exemplarCharacters>
 | ||
| 	</characters>
 | ||
| 	<dates>
 | ||
| 		<calendars>
 | ||
| 			<calendar type="gregorian">
 | ||
| 				<months>
 | ||
| 					<monthContext type="format">
 | ||
| 						<monthWidth type="abbreviated">
 | ||
| 							<month type="1">Jän.</month>
 | ||
| 							<month type="2">Feb.</month>
 | ||
| 							<month type="3">März</month>
 | ||
| 							<month type="4">Apr.</month>
 | ||
| 							<month type="5">Mai</month>
 | ||
| 							<month type="6">Juni</month>
 | ||
| 							<month type="7">Juli</month>
 | ||
| 							<month type="8">Aug.</month>
 | ||
| 							<month type="9">Sep.</month>
 | ||
| 							<month type="10">Okt.</month>
 | ||
| 							<month type="11">Nov.</month>
 | ||
| 							<month type="12">Dez.</month>
 | ||
| 						</monthWidth>
 | ||
| 						<monthWidth type="wide">
 | ||
| 							<month type="1">Jänner</month>
 | ||
| 							<month type="2">Februar</month>
 | ||
| 							<month type="3">März</month>
 | ||
| 							<month type="4">April</month>
 | ||
| 							<month type="5">Mai</month>
 | ||
| 							<month type="6">Juni</month>
 | ||
| 							<month type="7">Juli</month>
 | ||
| 							<month type="8">August</month>
 | ||
| 							<month type="9">September</month>
 | ||
| 							<month type="10">Oktober</month>
 | ||
| 							<month type="11">November</month>
 | ||
| 							<month type="12">Dezember</month>
 | ||
| 						</monthWidth>
 | ||
| 					</monthContext>
 | ||
| 					<monthContext type="stand-alone">
 | ||
| 						<monthWidth type="abbreviated">
 | ||
| 							<month type="1">Jän</month>
 | ||
| 							<month type="2">Feb</month>
 | ||
| 							<month type="3">Mär</month>
 | ||
| 							<month type="4">Apr</month>
 | ||
| 							<month type="5">Mai</month>
 | ||
| 							<month type="6">Jun</month>
 | ||
| 							<month type="7">Jul</month>
 | ||
| 							<month type="8">Aug</month>
 | ||
| 							<month type="9">Sep</month>
 | ||
| 							<month type="10">Okt</month>
 | ||
| 							<month type="11">Nov</month>
 | ||
| 							<month type="12">Dez</month>
 | ||
| 						</monthWidth>
 | ||
| 						<monthWidth type="wide">
 | ||
| 							<month type="1">Jänner</month>
 | ||
| 							<month type="2">Februar</month>
 | ||
| 							<month type="3">März</month>
 | ||
| 							<month type="4">April</month>
 | ||
| 							<month type="5">Mai</month>
 | ||
| 							<month type="6">Juni</month>
 | ||
| 							<month type="7">Juli</month>
 | ||
| 							<month type="8">August</month>
 | ||
| 							<month type="9">September</month>
 | ||
| 							<month type="10">Oktober</month>
 | ||
| 							<month type="11">November</month>
 | ||
| 							<month type="12">Dezember</month>
 | ||
| 						</monthWidth>
 | ||
| 					</monthContext>
 | ||
| 				</months>
 | ||
| 				<dayPeriods>
 | ||
| 					<dayPeriodContext type="stand-alone">
 | ||
| 						<dayPeriodWidth type="narrow">
 | ||
| 							<dayPeriod type="am" draft="contributed">vm.</dayPeriod>
 | ||
| 							<dayPeriod type="pm" draft="contributed">nm.</dayPeriod>
 | ||
| 						</dayPeriodWidth>
 | ||
| 					</dayPeriodContext>
 | ||
| 				</dayPeriods>
 | ||
| 			</calendar>
 | ||
| 		</calendars>
 | ||
| 	</dates>
 | ||
| 	<numbers>
 | ||
| 		<symbols numberSystem="latn">
 | ||
| 			<group draft="contributed"> </group>
 | ||
| 			<currencyGroup>.</currencyGroup>
 | ||
| 		</symbols>
 | ||
| 		<currencyFormats numberSystem="latn">
 | ||
| 			<currencyFormatLength>
 | ||
| 				<currencyFormat type="standard">
 | ||
| 					<pattern>¤ #,##0.00</pattern>
 | ||
| 				</currencyFormat>
 | ||
| 			</currencyFormatLength>
 | ||
| 		</currencyFormats>
 | ||
| 	</numbers>
 | ||
| </ldml>
 |